W-shape (wide flange) beam chart
289 sizes · 8.5 to 925.0 lb/ft
Every W-shape in the AISC Shapes Database v16.0, W4 to W44, with weight per foot, dimensions and properties. Sections are listed from lightest to heaviest; American (AISC / ASTM A6).
Download PDF Weight of 6 m / 12 m lengths FAQ
| Section | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) | kg/m | lb/ft | A (cm²) | Ix (cm⁴) | Iy (cm⁴) | Zx (cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W6x8.5 | 148 | 100 | 4.32 | 4.95 | 13.00 | 8.50 | 16.30 | 620 | 82.80 | 83.60 |
| W6x9 | 150 | 100 | 4.32 | 5.46 | 13.50 | 9.00 | 17.30 | 683 | 91.60 | 91.10 |
| W8x10 | 200 | 100 | 4.32 | 5.21 | 15.00 | 10.00 | 19.10 | 1,280 | 87.00 | 128 |
| W10x12 | 251 | 101 | 4.83 | 5.33 | 17.90 | 12.00 | 22.80 | 2,240 | 90.70 | 179 |
| W6x12 | 153 | 102 | 5.84 | 7.11 | 18.00 | 12.00 | 22.90 | 920 | 124 | 120 |
| W8x13 | 203 | 102 | 5.84 | 6.48 | 19.30 | 13.00 | 24.80 | 1,650 | 114 | 162 |
| W4x13 | 106 | 103 | 7.11 | 8.76 | 19.30 | 13.00 | 24.70 | 470 | 161 | 89.50 |
| W12x14 | 302 | 101 | 5.08 | 5.72 | 21.00 | 14.00 | 26.80 | 3,690 | 98.20 | 244 |
| W10x15 | 254 | 102 | 5.84 | 6.86 | 22.30 | 15.00 | 28.50 | 2,870 | 120 | 226 |
| W8x15 | 206 | 102 | 6.22 | 8 | 22.50 | 15.00 | 28.60 | 2,000 | 142 | 193 |
| W6x15 | 152 | 152 | 5.84 | 6.6 | 22.50 | 15.00 | 28.60 | 1,210 | 388 | 159 |
| W12x16 | 305 | 101 | 5.59 | 6.73 | 23.80 | 16.00 | 30.40 | 4,290 | 117 | 280 |
| W5x16 | 127 | 127 | 6.1 | 9.14 | 23.80 | 16.00 | 30.40 | 891 | 313 | 140 |
| W6x16 | 160 | 102 | 6.6 | 10.3 | 24.00 | 16.00 | 30.60 | 1,340 | 184 | 167 |
| W10x17 | 257 | 102 | 6.1 | 8.38 | 25.30 | 17.00 | 32.20 | 3,410 | 148 | 265 |
| W8x18 | 207 | 133 | 5.84 | 8.38 | 26.60 | 18.00 | 33.90 | 2,580 | 332 | 249 |
| W5x19 | 131 | 128 | 6.86 | 10.9 | 28.10 | 19.00 | 35.90 | 1,090 | 380 | 167 |
| W12x19 | 310 | 102 | 5.97 | 8.89 | 28.30 | 19.00 | 35.90 | 5,410 | 157 | 349 |
| W10x19 | 259 | 102 | 6.35 | 10 | 28.40 | 19.00 | 36.30 | 4,010 | 179 | 308 |
| W6x20 | 157 | 153 | 6.6 | 9.27 | 29.80 | 20.00 | 37.90 | 1,720 | 554 | 220 |
| W8x21 | 210 | 134 | 6.35 | 10.2 | 31.30 | 21.00 | 39.70 | 3,130 | 407 | 298 |
| W12x22 | 312 | 102 | 6.6 | 10.8 | 32.70 | 22.00 | 41.80 | 6,490 | 194 | 416 |
| W10x22 | 259 | 146 | 6.1 | 9.14 | 32.70 | 22.00 | 41.90 | 4,910 | 475 | 380 |
| W14x22 | 348 | 127 | 5.84 | 8.51 | 32.90 | 22.00 | 41.90 | 8,280 | 291 | 475 |
| W8x24 | 201 | 165 | 6.22 | 10.2 | 35.90 | 24.00 | 45.70 | 3,440 | 762 | 342 |
| W6x25 | 162 | 154 | 8.13 | 11.6 | 37.10 | 25.00 | 47.40 | 2,220 | 712 | 274 |
| W10x26 | 262 | 147 | 6.6 | 11.2 | 38.50 | 26.00 | 49.10 | 5,990 | 587 | 457 |
| W12x26 | 310 | 165 | 5.84 | 9.65 | 38.70 | 26.00 | 49.40 | 8,490 | 720 | 547 |
| W16x26 | 399 | 140 | 6.35 | 8.76 | 38.80 | 26.00 | 49.50 | 12,500 | 399 | 629 |
| W14x26 | 353 | 128 | 6.48 | 10.7 | 39.00 | 26.00 | 49.60 | 10,200 | 371 | 578 |
| W8x28 | 205 | 166 | 7.24 | 11.8 | 41.70 | 28.00 | 53.20 | 4,080 | 903 | 398 |
| W14x30 | 351 | 171 | 6.86 | 9.78 | 44.00 | 30.00 | 57.10 | 12,100 | 816 | 688 |
| W12x30 | 312 | 166 | 6.6 | 11.2 | 44.50 | 30.00 | 56.70 | 9,910 | 845 | 633 |
| W10x30 | 267 | 148 | 7.62 | 13 | 44.80 | 30.00 | 57.00 | 7,080 | 695 | 531 |
| W16x31 | 404 | 140 | 6.99 | 11.2 | 46.10 | 31.00 | 58.90 | 15,600 | 516 | 773 |
| W8x31 | 203 | 203 | 7.24 | 11 | 46.10 | 31.00 | 58.90 | 4,580 | 1,540 | 451 |
| W10x33 | 247 | 202 | 7.37 | 11 | 49.10 | 33.00 | 62.60 | 7,120 | 1,520 | 574 |
| W14x34 | 356 | 171 | 7.24 | 11.6 | 51.00 | 34.00 | 64.50 | 14,200 | 970 | 796 |
| W18x35 | 450 | 152 | 7.62 | 10.8 | 52.00 | 35.00 | 66.50 | 21,200 | 637 | 944 |
| W12x35 | 318 | 167 | 7.62 | 13.2 | 52.00 | 35.00 | 66.50 | 11,900 | 1,020 | 747 |
| W8x35 | 206 | 204 | 7.87 | 12.6 | 52.00 | 35.00 | 66.50 | 5,290 | 1,770 | 511 |
| W16x36 | 404 | 178 | 7.49 | 10.9 | 53.00 | 36.00 | 68.40 | 18,600 | 1,020 | 926 |
| W14x38 | 358 | 172 | 7.87 | 13.1 | 57.80 | 38.00 | 72.30 | 16,000 | 1,110 | 895 |
| W10x39 | 252 | 203 | 8 | 13.5 | 58.00 | 39.00 | 74.20 | 8,700 | 1,870 | 690 |
| W8x40 | 210 | 205 | 9.14 | 14.2 | 59.00 | 40.00 | 75.50 | 6,080 | 2,040 | 582 |
| W18x40 | 455 | 153 | 8 | 13.3 | 60.00 | 40.00 | 76.10 | 25,500 | 795 | 1,120 |
| W16x40 | 406 | 178 | 7.75 | 12.8 | 60.00 | 40.00 | 76.10 | 21,600 | 1,200 | 1,060 |
| W12x40 | 302 | 203 | 7.49 | 13.1 | 60.00 | 40.00 | 75.50 | 12,800 | 1,840 | 844 |
| W14x43 | 348 | 203 | 7.75 | 13.5 | 64.00 | 43.00 | 81.30 | 17,800 | 1,880 | 1,030 |
| W21x44 | 526 | 165 | 8.89 | 11.4 | 66.00 | 44.00 | 83.90 | 35,100 | 862 | 1,340 |
| W16x45 | 409 | 179 | 8.76 | 14.4 | 67.00 | 45.00 | 85.80 | 24,400 | 1,370 | 1,190 |
| W12x45 | 307 | 204 | 8.51 | 14.6 | 67.00 | 45.00 | 84.50 | 14,500 | 2,080 | 946 |
| W10x45 | 257 | 204 | 8.89 | 15.7 | 67.00 | 45.00 | 85.80 | 10,300 | 2,220 | 805 |
| W18x46 | 460 | 154 | 9.14 | 15.4 | 68.00 | 46.00 | 87.10 | 29,600 | 937 | 1,290 |
| W8x48 | 216 | 206 | 10.2 | 17.4 | 71.00 | 48.00 | 91.00 | 7,660 | 2,530 | 708 |
| W21x48 | 523 | 207 | 8.89 | 10.9 | 72.00 | 48.00 | 91.00 | 39,900 | 1,610 | 1,520 |
| W14x48 | 351 | 204 | 8.64 | 15.1 | 72.00 | 48.00 | 91.00 | 20,100 | 2,140 | 1,150 |
| W10x49 | 254 | 254 | 8.64 | 14.2 | 73.00 | 49.00 | 92.90 | 11,300 | 3,890 | 895 |
| W21x50 | 528 | 166 | 9.65 | 13.6 | 74.00 | 50.00 | 94.80 | 41,000 | 1,040 | 1,550 |
| W18x50 | 457 | 191 | 9.02 | 14.5 | 74.00 | 50.00 | 94.80 | 33,300 | 1,670 | 1,460 |
| W12x50 | 310 | 205 | 9.4 | 16.3 | 74.00 | 50.00 | 94.20 | 16,300 | 2,340 | 1,050 |
| W16x50 | 414 | 180 | 9.65 | 16 | 75.00 | 50.00 | 94.80 | 27,400 | 1,550 | 1,330 |
| W14x53 | 353 | 205 | 9.4 | 16.8 | 79.00 | 53.00 | 101.00 | 22,500 | 2,400 | 1,270 |
| W12x53 | 307 | 254 | 8.76 | 14.6 | 79.00 | 53.00 | 101.00 | 17,700 | 3,990 | 1,160 |
| W10x54 | 257 | 254 | 9.4 | 15.6 | 80.00 | 54.00 | 102.00 | 12,600 | 4,290 | 983 |
| W24x55 | 599 | 178 | 10 | 12.8 | 82.00 | 55.00 | 105.00 | 56,200 | 1,210 | 1,870 |
| W21x55 | 528 | 209 | 9.53 | 13.3 | 82.00 | 55.00 | 105.00 | 47,500 | 2,010 | 1,800 |
| W18x55 | 460 | 191 | 9.91 | 16 | 82.00 | 55.00 | 105.00 | 37,000 | 1,870 | 1,610 |
| W21x57 | 536 | 167 | 10.3 | 16.5 | 85.00 | 57.00 | 108.00 | 48,700 | 1,270 | 1,820 |
| W16x57 | 417 | 181 | 10.9 | 18.2 | 85.00 | 57.00 | 108.00 | 31,600 | 1,790 | 1,510 |
| W12x58 | 310 | 254 | 9.14 | 16.3 | 86.00 | 58.00 | 110.00 | 19,800 | 4,450 | 1,280 |
| W8x58 | 222 | 209 | 13 | 20.6 | 86.00 | 58.00 | 110.00 | 9,490 | 3,130 | 852 |
| W18x60 | 462 | 192 | 10.5 | 17.7 | 89.00 | 60.00 | 114.00 | 41,000 | 2,090 | 1,770 |
| W10x60 | 259 | 257 | 10.7 | 17.3 | 89.00 | 60.00 | 114.00 | 14,200 | 4,830 | 1,090 |
| W14x61 | 353 | 254 | 9.53 | 16.4 | 91.00 | 61.00 | 115.00 | 26,600 | 4,450 | 1,510 |
| W24x62 | 602 | 179 | 10.9 | 15 | 92.00 | 62.00 | 117.00 | 64,500 | 1,440 | 2,150 |
| W21x62 | 533 | 209 | 10.2 | 15.6 | 92.00 | 62.00 | 118.00 | 55,400 | 2,390 | 2,080 |
| W18x65 | 467 | 193 | 11.4 | 19.1 | 97.00 | 65.00 | 123.00 | 44,500 | 2,280 | 1,920 |
| W12x65 | 307 | 305 | 9.91 | 15.4 | 97.00 | 65.00 | 123.00 | 22,200 | 7,240 | 1,440 |
| W16x67 | 414 | 259 | 10 | 16.9 | 100.00 | 67.00 | 126.00 | 39,700 | 4,950 | 1,920 |
| W8x67 | 229 | 210 | 14.5 | 23.7 | 100.00 | 67.00 | 127.00 | 11,300 | 3,690 | 990 |
| W24x68 | 602 | 228 | 10.5 | 14.9 | 101.00 | 68.00 | 130.00 | 76,200 | 2,930 | 2,520 |
| W21x68 | 536 | 210 | 10.9 | 17.4 | 101.00 | 68.00 | 129.00 | 61,600 | 2,690 | 2,290 |
| W14x68 | 356 | 254 | 10.5 | 18.3 | 101.00 | 68.00 | 129.00 | 30,100 | 5,040 | 1,690 |
| W10x68 | 264 | 257 | 11.9 | 19.6 | 101.00 | 68.00 | 128.00 | 16,400 | 5,580 | 1,240 |
| W18x71 | 470 | 194 | 12.6 | 20.6 | 106.00 | 71.00 | 135.00 | 48,700 | 2,510 | 2,080 |
| W12x72 | 312 | 305 | 10.9 | 17 | 107.00 | 72.00 | 136.00 | 24,800 | 8,120 | 1,600 |
| W21x73 | 538 | 211 | 11.6 | 18.8 | 109.00 | 73.00 | 139.00 | 66,600 | 2,940 | 2,470 |
| W14x74 | 361 | 257 | 11.4 | 19.9 | 110.00 | 74.00 | 141.00 | 33,100 | 5,580 | 1,840 |
| W24x76 | 607 | 228 | 11.2 | 17.3 | 113.00 | 76.00 | 145.00 | 87,400 | 3,430 | 2,880 |
| W18x76 | 462 | 279 | 10.8 | 17.3 | 113.00 | 76.00 | 144.00 | 55,400 | 6,330 | 2,390 |
| W16x77 | 419 | 262 | 11.6 | 19.3 | 114.00 | 77.00 | 146.00 | 46,200 | 5,740 | 2,200 |
| W10x77 | 269 | 259 | 13.5 | 22.1 | 115.00 | 77.00 | 146.00 | 18,900 | 6,410 | 1,410 |
| W12x79 | 315 | 307 | 11.9 | 18.7 | 117.00 | 79.00 | 150.00 | 27,600 | 8,990 | 1,750 |
| W14x82 | 363 | 257 | 13 | 21.7 | 122.00 | 82.00 | 155.00 | 36,700 | 6,160 | 2,020 |
| W21x83 | 544 | 212 | 13.1 | 21.2 | 123.00 | 83.00 | 157.00 | 76,200 | 3,390 | 2,800 |
| W27x84 | 678 | 254 | 11.7 | 16.3 | 125.00 | 84.00 | 159.00 | 119,000 | 4,410 | 3,490 |
| W24x84 | 612 | 229 | 11.9 | 19.6 | 125.00 | 84.00 | 159.00 | 98,600 | 3,930 | 3,210 |
| W18x86 | 467 | 282 | 12.2 | 19.6 | 128.00 | 86.00 | 163.00 | 63,700 | 7,280 | 2,720 |
| W12x87 | 318 | 307 | 13.1 | 20.6 | 129.00 | 87.00 | 165.00 | 30,800 | 10,000 | 1,930 |
| W10x88 | 274 | 262 | 15.4 | 25.1 | 131.00 | 88.00 | 168.00 | 22,200 | 7,450 | 1,610 |
| W16x89 | 427 | 264 | 13.3 | 22.2 | 132.00 | 89.00 | 169.00 | 54,100 | 6,780 | 2,540 |
| W30x90 | 749 | 264 | 11.9 | 15.5 | 134.00 | 90.00 | 170.00 | 150,000 | 4,790 | 4,010 |
| W14x90 | 356 | 368 | 11.2 | 18 | 134.00 | 90.00 | 171.00 | 41,600 | 15,100 | 2,340 |
| W21x93 | 549 | 214 | 14.7 | 23.6 | 138.00 | 93.00 | 176.00 | 86,200 | 3,870 | 3,150 |
| W27x94 | 683 | 254 | 12.4 | 18.9 | 140.00 | 94.00 | 178.00 | 136,000 | 5,160 | 3,980 |
| W24x94 | 617 | 230 | 13.1 | 22.2 | 140.00 | 94.00 | 179.00 | 112,000 | 4,540 | 3,640 |
| W12x96 | 323 | 310 | 14 | 22.9 | 143.00 | 96.00 | 182.00 | 34,700 | 11,200 | 2,150 |
| W18x97 | 472 | 282 | 13.6 | 22.1 | 144.00 | 97.00 | 184.00 | 72,800 | 8,370 | 3,080 |
| W30x99 | 754 | 267 | 13.2 | 17 | 147.00 | 99.00 | 187.00 | 166,000 | 5,330 | 4,410 |
| W14x99 | 361 | 371 | 12.3 | 19.8 | 147.00 | 99.00 | 188.00 | 46,200 | 16,700 | 2,570 |
| W16x100 | 432 | 264 | 14.9 | 25 | 149.00 | 100.00 | 190.00 | 62,000 | 7,740 | 2,870 |
| W10x100 | 282 | 262 | 17.3 | 28.4 | 149.00 | 100.00 | 189.00 | 25,900 | 8,620 | 1,840 |
| W21x101 | 544 | 312 | 12.7 | 20.3 | 150.00 | 101.00 | 192.00 | 101,000 | 10,300 | 3,720 |
| W27x102 | 688 | 254 | 13.1 | 21.1 | 152.00 | 102.00 | 194.00 | 151,000 | 5,790 | 4,380 |
| W24x103 | 622 | 229 | 14 | 24.9 | 153.00 | 103.00 | 195.00 | 125,000 | 4,950 | 4,010 |
| W24x104 | 612 | 325 | 12.7 | 19.1 | 155.00 | 104.00 | 198.00 | 129,000 | 10,800 | 4,230 |
| W18x106 | 475 | 284 | 15 | 23.9 | 158.00 | 106.00 | 201.00 | 79,500 | 9,160 | 3,340 |
| W12x106 | 328 | 310 | 15.5 | 25.1 | 158.00 | 106.00 | 201.00 | 38,800 | 12,500 | 2,380 |
| W30x108 | 757 | 267 | 13.8 | 19.3 | 161.00 | 108.00 | 205.00 | 186,000 | 6,080 | 4,900 |
| W14x109 | 363 | 371 | 13.3 | 21.8 | 162.00 | 109.00 | 206.00 | 51,600 | 18,600 | 2,830 |
| W21x111 | 546 | 312 | 14 | 22.2 | 165.00 | 111.00 | 210.00 | 111,000 | 11,400 | 4,080 |
| W10x112 | 290 | 264 | 19.2 | 31.8 | 167.00 | 112.00 | 212.00 | 29,800 | 9,820 | 2,060 |
| W27x114 | 693 | 257 | 14.5 | 23.6 | 170.00 | 114.00 | 217.00 | 170,000 | 6,620 | 4,900 |
| W30x116 | 762 | 267 | 14.4 | 21.6 | 173.00 | 116.00 | 221.00 | 205,000 | 6,830 | 5,390 |
| W24x117 | 617 | 325 | 14 | 21.6 | 174.00 | 117.00 | 222.00 | 147,000 | 12,400 | 4,770 |
| W33x118 | 836 | 292 | 14 | 18.8 | 176.00 | 118.00 | 224.00 | 246,000 | 7,780 | 5,880 |
| W18x119 | 483 | 287 | 16.6 | 26.9 | 177.00 | 119.00 | 226.00 | 91,200 | 10,500 | 3,790 |
| W14x120 | 368 | 373 | 15 | 23.9 | 179.00 | 120.00 | 228.00 | 57,400 | 20,600 | 3,110 |
| W12x120 | 333 | 312 | 18 | 28.2 | 179.00 | 120.00 | 227.00 | 44,500 | 14,400 | 2,670 |
| W21x122 | 551 | 315 | 15.2 | 24.4 | 182.00 | 122.00 | 232.00 | 123,000 | 12,700 | 4,470 |
| W30x124 | 767 | 267 | 14.9 | 23.6 | 185.00 | 124.00 | 235.00 | 223,000 | 7,530 | 5,820 |
| W27x129 | 701 | 254 | 15.5 | 27.9 | 192.00 | 129.00 | 244.00 | 198,000 | 7,660 | 5,650 |
| W33x130 | 841 | 292 | 14.7 | 21.7 | 193.00 | 130.00 | 247.00 | 279,000 | 9,070 | 6,650 |
| W18x130 | 490 | 284 | 17 | 30.5 | 193.00 | 130.00 | 247.00 | 102,000 | 11,600 | 4,200 |
| W24x131 | 622 | 328 | 15.4 | 24.4 | 195.00 | 131.00 | 249.00 | 167,000 | 14,200 | 5,390 |
| W30x132 | 770 | 267 | 15.6 | 25.4 | 196.00 | 132.00 | 250.00 | 240,000 | 8,160 | 6,230 |
| W21x132 | 554 | 315 | 16.5 | 26.4 | 196.00 | 132.00 | 250.00 | 134,000 | 13,900 | 4,830 |
| W14x132 | 373 | 373 | 16.4 | 26.2 | 196.00 | 132.00 | 250.00 | 63,700 | 22,800 | 3,420 |
| W36x135 | 904 | 305 | 15.2 | 20.1 | 201.00 | 135.00 | 257.00 | 325,000 | 9,370 | 7,190 |
| W12x136 | 340 | 315 | 20.1 | 31.8 | 202.00 | 136.00 | 257.00 | 51,600 | 16,600 | 3,050 |
| W33x141 | 846 | 292 | 15.4 | 24.4 | 210.00 | 141.00 | 268.00 | 310,000 | 10,200 | 7,340 |
| W18x143 | 495 | 284 | 18.5 | 33.5 | 213.00 | 143.00 | 271.00 | 114,000 | 12,900 | 4,620 |
| W14x145 | 376 | 394 | 17.3 | 27.7 | 216.00 | 145.00 | 275.00 | 71,200 | 28,200 | 3,800 |
| W27x146 | 696 | 356 | 15.4 | 24.8 | 217.00 | 146.00 | 279.00 | 236,000 | 18,400 | 6,780 |
| W24x146 | 627 | 328 | 16.5 | 27.7 | 217.00 | 146.00 | 277.00 | 191,000 | 16,300 | 6,080 |
| W21x147 | 561 | 318 | 18.3 | 29.2 | 219.00 | 147.00 | 279.00 | 151,000 | 15,700 | 5,390 |
| W30x148 | 780 | 267 | 16.5 | 30 | 220.00 | 148.00 | 281.00 | 278,000 | 9,450 | 7,140 |
| W40x149 | 970 | 300 | 16 | 21.1 | 222.00 | 149.00 | 283.00 | 408,000 | 9,530 | 8,410 |
| W36x150 | 912 | 305 | 15.9 | 23.9 | 223.00 | 150.00 | 286.00 | 376,000 | 11,200 | 8,260 |
| W33x152 | 851 | 295 | 16.1 | 26.9 | 226.00 | 152.00 | 290.00 | 340,000 | 11,400 | 7,980 |
| W12x152 | 348 | 318 | 22.1 | 35.6 | 226.00 | 152.00 | 288.00 | 59,500 | 18,900 | 3,420 |
| W18x158 | 500 | 287 | 20.6 | 36.6 | 235.00 | 158.00 | 299.00 | 127,000 | 14,400 | 5,080 |
| W14x159 | 381 | 396 | 18.9 | 30.2 | 237.00 | 159.00 | 301.00 | 79,100 | 31,100 | 4,160 |
| W36x160 | 914 | 305 | 16.5 | 25.9 | 238.00 | 160.00 | 303.00 | 406,000 | 12,300 | 8,880 |
| W27x161 | 701 | 356 | 16.8 | 27.4 | 240.00 | 161.00 | 307.00 | 263,000 | 20,700 | 7,510 |
| W24x162 | 635 | 330 | 17.9 | 31 | 241.00 | 162.00 | 308.00 | 215,000 | 18,400 | 6,780 |
| W21x166 | 572 | 315 | 19.1 | 34.5 | 248.00 | 166.00 | 315.00 | 178,000 | 18,100 | 6,230 |
| W40x167 | 980 | 300 | 16.5 | 26.2 | 249.00 | 167.00 | 318.00 | 483,000 | 11,800 | 9,830 |
| W33x169 | 859 | 292 | 17 | 31 | 251.00 | 169.00 | 319.00 | 387,000 | 12,900 | 9,000 |
| W36x170 | 919 | 305 | 17.3 | 27.9 | 253.00 | 170.00 | 323.00 | 437,000 | 13,300 | 9,520 |
| W12x170 | 356 | 320 | 24.4 | 39.6 | 253.00 | 170.00 | 323.00 | 68,700 | 21,500 | 3,850 |
| W30x173 | 772 | 381 | 16.6 | 27.2 | 257.00 | 173.00 | 328.00 | 343,000 | 24,900 | 8,870 |
| W18x175 | 508 | 290 | 22.6 | 40.4 | 260.00 | 175.00 | 332.00 | 144,000 | 16,300 | 5,640 |
| W24x176 | 640 | 328 | 19.1 | 34 | 262.00 | 176.00 | 334.00 | 236,000 | 19,900 | 7,370 |
| W14x176 | 386 | 399 | 21.1 | 33.3 | 262.00 | 176.00 | 334.00 | 89,100 | 34,900 | 4,600 |
| W27x178 | 706 | 358 | 18.4 | 30.2 | 265.00 | 178.00 | 339.00 | 292,000 | 23,100 | 8,280 |
| W36x182 | 922 | 307 | 18.4 | 30 | 271.00 | 182.00 | 346.00 | 470,000 | 14,400 | 10,200 |
| W40x183 | 991 | 300 | 16.5 | 30.5 | 272.00 | 183.00 | 344.00 | 549,000 | 13,800 | 11,100 |
| W21x182 | 577 | 318 | 21.1 | 37.6 | 272.00 | 182.00 | 346.00 | 197,000 | 20,100 | 6,830 |
| W12x190 | 366 | 323 | 26.9 | 44.2 | 283.00 | 190.00 | 361.00 | 78,700 | 24,500 | 4,310 |
| W30x191 | 780 | 381 | 18 | 30.2 | 284.00 | 191.00 | 362.00 | 383,000 | 28,000 | 9,830 |
| W24x192 | 648 | 330 | 20.6 | 37.1 | 285.00 | 192.00 | 365.00 | 261,000 | 22,100 | 8,050 |
| W18x192 | 518 | 292 | 24.4 | 44.5 | 286.00 | 192.00 | 363.00 | 161,000 | 18,300 | 6,230 |
| W14x193 | 394 | 399 | 22.6 | 36.6 | 287.00 | 193.00 | 366.00 | 99,900 | 38,800 | 5,080 |
| W36x194 | 927 | 307 | 19.4 | 32 | 289.00 | 194.00 | 368.00 | 504,000 | 15,600 | 10,900 |
| W27x194 | 714 | 356 | 19.1 | 34 | 289.00 | 194.00 | 368.00 | 327,000 | 25,800 | 9,160 |
| W40x199 | 983 | 401 | 16.5 | 27.2 | 296.00 | 199.00 | 379.00 | 620,000 | 28,900 | 12,600 |
| W33x201 | 856 | 399 | 18.2 | 29.2 | 299.00 | 201.00 | 381.00 | 483,000 | 31,200 | 11,200 |
| W21x201 | 584 | 320 | 23.1 | 41.4 | 300.00 | 201.00 | 383.00 | 221,000 | 22,600 | 7,550 |
| W24x207 | 653 | 330 | 22.1 | 39.9 | 307.00 | 207.00 | 392.00 | 284,000 | 24,100 | 8,700 |
| W36x210 | 932 | 310 | 21.1 | 34.5 | 313.00 | 210.00 | 399.00 | 549,000 | 17,100 | 11,800 |
| W12x210 | 373 | 325 | 30 | 48.3 | 313.00 | 210.00 | 399.00 | 89,100 | 27,600 | 4,790 |
| W40x211 | 1000 | 300 | 19.1 | 36.1 | 314.00 | 211.00 | 401.00 | 645,000 | 16,200 | 12,900 |
| W30x211 | 785 | 384 | 19.7 | 33.5 | 314.00 | 211.00 | 402.00 | 429,000 | 31,500 | 10,900 |
| W14x211 | 399 | 401 | 24.9 | 39.6 | 314.00 | 211.00 | 400.00 | 111,000 | 42,900 | 5,540 |
| W18x211 | 526 | 295 | 26.9 | 48.5 | 315.00 | 211.00 | 402.00 | 180,000 | 20,500 | 6,870 |
| W40x215 | 991 | 401 | 16.5 | 31 | 321.00 | 215.00 | 410.00 | 695,000 | 33,400 | 14,100 |
| W27x217 | 721 | 358 | 21.1 | 38.1 | 323.00 | 217.00 | 412.00 | 371,000 | 29,300 | 10,300 |
| W33x221 | 861 | 401 | 19.7 | 32.5 | 329.00 | 221.00 | 421.00 | 537,000 | 35,000 | 12,400 |
| W21x223 | 594 | 323 | 25.4 | 45.5 | 332.00 | 223.00 | 429.00 | 253,000 | 25,600 | 8,520 |
| W24x229 | 660 | 333 | 24.4 | 43.9 | 341.00 | 229.00 | 434.00 | 318,000 | 27,100 | 9,640 |
| W12x230 | 384 | 328 | 32.8 | 52.6 | 342.00 | 230.00 | 437.00 | 101,000 | 30,900 | 5,260 |
| W44x230 | 1090 | 401 | 18 | 31 | 343.00 | 230.00 | 437.00 | 866,000 | 33,100 | 15,900 |
| W36x231 | 927 | 419 | 19.3 | 32 | 344.00 | 231.00 | 440.00 | 649,000 | 39,100 | 14,000 |
| W36x232 | 943 | 307 | 22.1 | 39.9 | 345.00 | 232.00 | 439.00 | 624,000 | 19,500 | 13,300 |
| W14x233 | 406 | 404 | 27.2 | 43.7 | 347.00 | 233.00 | 442.00 | 125,000 | 47,900 | 6,150 |
| W18x234 | 536 | 297 | 29.5 | 53.6 | 349.00 | 234.00 | 443.00 | 204,000 | 23,200 | 7,640 |
| W40x235 | 1010 | 302 | 21.1 | 40.1 | 350.00 | 235.00 | 446.00 | 724,000 | 18,500 | 14,300 |
| W30x235 | 795 | 384 | 21.1 | 38.1 | 350.00 | 235.00 | 447.00 | 487,000 | 35,600 | 12,300 |
| W27x235 | 729 | 361 | 23.1 | 40.9 | 350.00 | 235.00 | 448.00 | 404,000 | 32,000 | 11,100 |
| W33x241 | 869 | 404 | 21.1 | 35.6 | 359.00 | 241.00 | 459.00 | 591,000 | 38,800 | 13,600 |
| W36x247 | 932 | 419 | 20.3 | 34.3 | 368.00 | 247.00 | 468.00 | 695,000 | 42,000 | 15,000 |
| W21x248 | 602 | 325 | 27.9 | 50.5 | 369.00 | 248.00 | 476.00 | 284,000 | 29,100 | 9,440 |
| W40x249 | 1000 | 401 | 19.1 | 36.1 | 371.00 | 249.00 | 474.00 | 816,000 | 38,500 | 16,300 |
| W24x250 | 668 | 335 | 26.4 | 48 | 372.00 | 250.00 | 474.00 | 353,000 | 30,100 | 10,600 |
| W12x252 | 391 | 330 | 35.6 | 57.2 | 375.00 | 252.00 | 478.00 | 113,000 | 34,500 | 5,780 |
| W36x256 | 951 | 310 | 24.4 | 43.9 | 381.00 | 256.00 | 486.00 | 699,000 | 22,000 | 14,700 |
| W14x257 | 417 | 406 | 30 | 48 | 382.00 | 257.00 | 488.00 | 142,000 | 53,700 | 6,800 |
| W27x258 | 737 | 363 | 24.9 | 45 | 384.00 | 258.00 | 491.00 | 450,000 | 35,800 | 12,200 |
| W18x258 | 546 | 300 | 32.5 | 58.4 | 384.00 | 258.00 | 490.00 | 229,000 | 26,100 | 8,420 |
| W30x261 | 803 | 386 | 23.6 | 41.9 | 389.00 | 261.00 | 497.00 | 545,000 | 39,900 | 13,600 |
| W44x262 | 1100 | 401 | 19.9 | 36.1 | 390.00 | 262.00 | 498.00 | 1,000,000 | 38,400 | 18,200 |
| W36x262 | 937 | 422 | 21.3 | 36.6 | 390.00 | 262.00 | 498.00 | 745,000 | 45,400 | 15,900 |
| W33x263 | 876 | 401 | 22.1 | 39.9 | 392.00 | 263.00 | 499.00 | 662,000 | 43,300 | 15,100 |
