MS angle (ISA) weight chart
72 sizes · 0.90 to 73.90 kg/m
Weight per metre of every equal leg mild steel angle in IS 808:2021, from 20 x 20 x 3 to 200 x 200 x 25. Sections are listed from lightest to heaviest; Indian Standard (IS 808).
Download PDF Weight of 6 m / 12 m lengths FAQ
| Section | a (mm) | b (mm) | t (mm) | kg/m | lb/ft | A (cm²) | Ix (cm⁴) | Zx (cm³) | 1989 kg/m | 1964 kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISA 20 x 20 x 3 | 20 | 20 | 3 | 0.90 | 0.60 | 1.14 | 0.40 | 0.29 | 0.90 | — |
| ISA 25 x 25 x 3 | 25 | 25 | 3 | 1.14 | 0.77 | 1.45 | 0.83 | 0.46 | 1.10 | — |
| ISA 20 x 20 x 4 | 20 | 20 | 4 | 1.16 | 0.78 | 1.47 | 0.50 | 0.37 | 1.10 | — |
| ISA 30 x 30 x 3 | 30 | 30 | 3 | 1.38 | 0.93 | 1.76 | 1.47 | 0.68 | 1.40 | — |
| ISA 25 x 25 x 4 | 25 | 25 | 4 | 1.48 | 0.99 | 1.88 | 1.04 | 0.60 | 1.40 | — |
| ISA 35 x 35 x 3 | 35 | 35 | 3 | 1.62 | 1.09 | 2.06 | 2.38 | 0.94 | 1.60 | — |
| ISA 25 x 25 x 5 | 25 | 25 | 5 | 1.80 | 1.21 | 2.29 | 1.23 | 0.72 | 1.80 | — |
| ISA 30 x 30 x 4 | 30 | 30 | 4 | 1.80 | 1.21 | 2.29 | 1.86 | 0.88 | 1.80 | — |
| ISA 40 x 40 x 3 | 40 | 40 | 3 | 1.86 | 1.25 | 2.37 | 3.61 | 1.24 | 1.80 | — |
| ISA 45 x 45 x 3 | 45 | 45 | 3 | 2.10 | 1.41 | 2.67 | 5.20 | 1.58 | 2.10 | — |
| ISA 35 x 35 x 4 | 35 | 35 | 4 | 2.11 | 1.42 | 2.69 | 3.04 | 1.22 | 2.10 | — |
| ISA 30 x 30 x 5 | 30 | 30 | 5 | 2.20 | 1.48 | 2.80 | 2.22 | 1.07 | 2.20 | — |
| ISA 50 x 50 x 3 | 50 | 50 | 3 | 2.34 | 1.57 | 2.99 | 7.21 | 1.97 | 2.30 | — |
| ISA 40 x 40 x 4 | 40 | 40 | 4 | 2.44 | 1.64 | 3.10 | 4.63 | 1.62 | 2.40 | — |
| ISA 35 x 35 x 5 | 35 | 35 | 5 | 2.59 | 1.74 | 3.30 | 3.65 | 1.49 | 2.60 | — |
| ISA 45 x 45 x 4 | 45 | 45 | 4 | 2.75 | 1.85 | 3.50 | 6.70 | 2.07 | 2.70 | — |
| ISA 40 x 40 x 5 | 40 | 40 | 5 | 2.99 | 2.01 | 3.81 | 5.58 | 1.97 | 3.00 | — |
| ISA 35 x 35 x 6 | 35 | 35 | 6 | 3.06 | 2.06 | 3.89 | 4.20 | 1.74 | 3.00 | — |
| ISA 50 x 50 x 4 | 50 | 50 | 4 | 3.08 | 2.07 | 3.92 | 9.32 | 2.57 | 3.00 | — |
| ISA 45 x 45 x 5 | 45 | 45 | 5 | 3.39 | 2.28 | 4.31 | 8.10 | 2.53 | 3.40 | — |
| ISA 55 x 55 x 4 | 55 | 55 | 4 | 3.40 | 2.28 | 4.33 | 12.50 | 3.14 | 3.30 | — |
| ISA 40 x 40 x 6 | 40 | 40 | 6 | 3.54 | 2.38 | 4.50 | 6.46 | 2.32 | 3.50 | — |
| ISA 60 x 60 x 4 | 60 | 60 | 4 | 3.71 | 2.49 | 4.73 | 16.40 | 3.76 | 3.70 | — |
| ISA 50 x 50 x 5 | 50 | 50 | 5 | 3.79 | 2.55 | 4.83 | 11.30 | 3.16 | 3.80 | — |
| ISA 45 x 45 x 6 | 45 | 45 | 6 | 4.01 | 2.69 | 5.10 | 9.42 | 2.98 | 4.00 | — |
| ISA 65 x 65 x 4 | 65 | 65 | 4 | 4.03 | 2.71 | 5.13 | 21.00 | 4.43 | 4.00 | — |
| ISA 55 x 55 x 5 | 55 | 55 | 5 | 4.19 | 2.82 | 5.34 | 15.20 | 3.85 | 4.10 | — |
| ISA 50 x 50 x 6 | 50 | 50 | 6 | 4.49 | 3.02 | 5.72 | 13.20 | 3.72 | 4.50 | — |
| ISA 60 x 60 x 5 | 60 | 60 | 5 | 4.58 | 3.08 | 5.84 | 20.00 | 4.62 | 4.50 | — |
| ISA 55 x 55 x 6 | 55 | 55 | 6 | 4.97 | 3.34 | 6.33 | 17.80 | 4.55 | 4.90 | — |
| ISA 65 x 65 x 5 | 65 | 65 | 5 | 4.98 | 3.35 | 6.34 | 25.70 | 5.45 | 4.90 | — |
| ISA 70 x 70 x 5 | 70 | 70 | 5 | 5.38 | 3.62 | 6.86 | 32.30 | 6.36 | 5.30 | — |
| ISA 60 x 60 x 6 | 60 | 60 | 6 | 5.44 | 3.66 | 6.93 | 23.40 | 5.46 | 5.40 | — |
| ISA 75 x 75 x 5 | 75 | 75 | 5 | 5.77 | 3.88 | 7.36 | 40.00 | 7.30 | 5.70 | — |
| ISA 65 x 65 x 6 | 65 | 65 | 6 | 5.91 | 3.97 | 7.53 | 30.10 | 6.45 | 5.80 | — |
| ISA 70 x 70 x 6 | 70 | 70 | 6 | 6.39 | 4.29 | 8.15 | 38.00 | 7.53 | 6.30 | — |
| ISA 55 x 55 x 8 | 55 | 55 | 8 | 6.48 | 4.35 | 8.25 | 22.50 | 5.87 | 6.40 | — |
| ISA 75 x 75 x 6 | 75 | 75 | 6 | 6.86 | 4.61 | 8.75 | 47.10 | 8.70 | 6.80 | — |
| ISA 60 x 60 x 8 | 60 | 60 | 8 | 7.10 | 4.77 | 9.05 | 29.80 | 7.06 | 7.00 | — |
| ISA 80 x 80 x 6 | 80 | 80 | 6 | 7.36 | 4.95 | 9.38 | 57.60 | 9.90 | 7.30 | — |
| ISA 65 x 65 x 8 | 65 | 65 | 8 | 7.73 | 5.19 | 9.85 | 38.40 | 8.36 | 7.70 | — |
| ISA 90 x 90 x 6 | 90 | 90 | 6 | 8.32 | 5.59 | 10.60 | 83.00 | 12.70 | 8.20 | — |
| ISA 70 x 70 x 8 | 70 | 70 | 8 | 8.37 | 5.62 | 10.60 | 48.50 | 9.77 | 8.30 | — |
| ISA 75 x 75 x 8 | 75 | 75 | 8 | 9.00 | 6.05 | 11.40 | 60.30 | 11.30 | 8.90 | — |
| ISA 100 x 100 x 6 | 100 | 100 | 6 | 9.26 | 6.22 | 11.80 | 115 | 15.70 | 9.20 | — |
| ISA 80 x 80 x 8 | 80 | 80 | 8 | 9.65 | 6.48 | 12.30 | 74.00 | 12.90 | 9.60 | — |
| ISA 70 x 70 x 10 | 70 | 70 | 10 | 10.29 | 6.91 | 13.10 | 58.30 | 11.90 | 10.20 | — |
| ISA 90 x 90 x 8 | 90 | 90 | 8 | 10.92 | 7.34 | 13.90 | 107 | 16.50 | 10.80 | — |
| ISA 75 x 75 x 10 | 75 | 75 | 10 | 11.07 | 7.44 | 14.10 | 72.60 | 13.80 | 11.00 | — |
| ISA 80 x 80 x 10 | 80 | 80 | 10 | 11.88 | 7.98 | 15.10 | 89.20 | 15.80 | 11.80 | — |
| ISA 100 x 100 x 8 | 100 | 100 | 8 | 12.18 | 8.18 | 15.50 | 148 | 20.60 | 12.10 | — |
| ISA 110 x 110 x 8 | 110 | 110 | 8 | 13.40 | 9.00 | 17.00 | 196 | 24.60 | 13.40 | — |
| ISA 90 x 90 x 10 | 90 | 90 | 10 | 13.47 | 9.05 | 17.10 | 129 | 20.20 | 13.40 | — |
| ISA 80 x 80 x 12 | 80 | 80 | 12 | 14.05 | 9.44 | 17.90 | 103 | 18.50 | 14.00 | — |
| ISA 100 x 100 x 10 | 100 | 100 | 10 | 15.04 | 10.11 | 19.10 | 180 | 25.30 | 14.90 | — |
| ISA 130 x 130 x 8 | 130 | 130 | 8 | 15.92 | 10.70 | 20.20 | 330 | 34.80 | 15.90 | — |
| ISA 90 x 90 x 12 | 90 | 90 | 12 | 15.95 | 10.72 | 20.30 | 150 | 23.80 | 15.80 | — |
| ISA 110 x 110 x 10 | 110 | 110 | 10 | 16.58 | 11.14 | 21.10 | 240 | 30.40 | 16.60 | — |
| ISA 100 x 100 x 12 | 100 | 100 | 12 | 17.83 | 11.98 | 22.70 | 210 | 29.80 | 17.70 | — |
| ISA 110 x 110 x 12 | 110 | 110 | 12 | 19.68 | 13.22 | 25.00 | 281 | 35.90 | 19.70 | — |
| ISA 130 x 130 x 10 | 130 | 130 | 10 | 19.72 | 13.25 | 25.10 | 405 | 43.10 | 19.70 | — |
| ISA 150 x 150 x 10 | 150 | 150 | 10 | 22.93 | 15.41 | 29.20 | 633 | 58.00 | 22.90 | — |
| ISA 130 x 130 x 12 | 130 | 130 | 12 | 23.45 | 15.76 | 29.80 | 476 | 51.00 | 23.50 | — |
| ISA 110 x 110 x 16 | 110 | 110 | 16 | 25.71 | 17.28 | 32.70 | 357 | 46.50 | 25.70 | — |
| ISA 150 x 150 x 12 | 150 | 150 | 12 | 27.29 | 18.34 | 34.70 | 746 | 68.80 | 27.30 | — |
| ISA 130 x 130 x 16 | 130 | 130 | 16 | 30.74 | 20.66 | 39.10 | 609 | 66.30 | 30.70 | — |
| ISA 150 x 150 x 16 | 150 | 150 | 16 | 35.84 | 24.08 | 45.60 | 958 | 89.70 | 35.80 | — |
| ISA 200 x 200 x 12 | 200 | 200 | 12 | 36.85 | 24.76 | 46.90 | 1,820 | 125 | 36.90 | — |
| ISA 150 x 150 x 20 | 150 | 150 | 20 | 44.12 | 29.65 | 56.20 | 1,150 | 109 | 44.10 | — |
| ISA 200 x 200 x 16 | 200 | 200 | 16 | 48.53 | 32.61 | 61.80 | 2,360 | 163 | 48.50 | — |
| ISA 200 x 200 x 20 | 200 | 200 | 20 | 59.96 | 40.29 | 76.30 | 2,870 | 201 | 60.00 | — |
| ISA 200 x 200 x 25 | 200 | 200 | 25 | 73.90 | 49.66 | 94.10 | 3,470 | 246 | 73.90 | — |
Source: IS 808:2021; earlier weights from IS 808:1989 and SP 6(1):1964, as published by Public.Resource.Org. Nominal values for estimating; verify with the producer. steelweight-calculator.com
How to read this chart
ISA 55 x 55 x 8, drawn to scale (mm)
- a, b
- leg lengths in mm
- t
- leg thickness in mm
- kg/m, lb/ft
- nominal weight per unit length
- A
- cross-sectional area in cm²; weight = 0.785 × A kg/m
- Ix
- second moment of area about the strong axis in cm⁴, which governs bending stiffness and deflection
- Zx
- elastic section modulus in cm³; bending moment capacity is roughly Zx × allowable stress
Angles are used for bracing, lintels, frames, brackets, transmission towers and general fabrication.
Weight of standard lengths
Sections are usually supplied in 6 m and 12 m lengths. The weight of one piece is the weight per metre times the length; the last column converts a tonnage order into a number of 12 m bars.
| Section | 6 m length (kg) | 12 m length (kg) | 12 m lengths per tonne |
|---|---|---|---|
| ISA 20 x 20 x 3 | 5.4 | 10.8 | 92.6 |
| ISA 25 x 25 x 3 | 6.8 | 13.7 | 73.1 |
| ISA 20 x 20 x 4 | 7.0 | 13.9 | 71.8 |
| ISA 30 x 30 x 3 | 8.3 | 16.6 | 60.4 |
| ISA 25 x 25 x 4 | 8.9 | 17.8 | 56.3 |
| ISA 35 x 35 x 3 | 9.7 | 19.4 | 51.4 |
| ISA 25 x 25 x 5 | 10.8 | 21.6 | 46.3 |
| ISA 30 x 30 x 4 | 10.8 | 21.6 | 46.3 |
| ISA 40 x 40 x 3 | 11.2 | 22.3 | 44.8 |
| ISA 45 x 45 x 3 | 12.6 | 25.2 | 39.7 |
| ISA 35 x 35 x 4 | 12.7 | 25.3 | 39.5 |
| ISA 30 x 30 x 5 | 13.2 | 26.4 | 37.9 |
| ISA 50 x 50 x 3 | 14.0 | 28.1 | 35.6 |
| ISA 40 x 40 x 4 | 14.6 | 29.3 | 34.2 |
| ISA 35 x 35 x 5 | 15.5 | 31.1 | 32.2 |
| ISA 45 x 45 x 4 | 16.5 | 33.0 | 30.3 |
| ISA 40 x 40 x 5 | 17.9 | 35.9 | 27.9 |
| ISA 35 x 35 x 6 | 18.4 | 36.7 | 27.2 |
| ISA 50 x 50 x 4 | 18.5 | 37.0 | 27.1 |
| ISA 45 x 45 x 5 | 20.3 | 40.7 | 24.6 |
| ISA 55 x 55 x 4 | 20.4 | 40.8 | 24.5 |
| ISA 40 x 40 x 6 | 21.2 | 42.5 | 23.5 |
| ISA 60 x 60 x 4 | 22.3 | 44.5 | 22.5 |
| ISA 50 x 50 x 5 | 22.7 | 45.5 | 22.0 |
| ISA 45 x 45 x 6 | 24.1 | 48.1 | 20.8 |
| ISA 65 x 65 x 4 | 24.2 | 48.4 | 20.7 |
| ISA 55 x 55 x 5 | 25.1 | 50.3 | 19.9 |
| ISA 50 x 50 x 6 | 26.9 | 53.9 | 18.6 |
| ISA 60 x 60 x 5 | 27.5 | 55.0 | 18.2 |
| ISA 55 x 55 x 6 | 29.8 | 59.6 | 16.8 |
| ISA 65 x 65 x 5 | 29.9 | 59.8 | 16.7 |
| ISA 70 x 70 x 5 | 32.3 | 64.6 | 15.5 |
| ISA 60 x 60 x 6 | 32.6 | 65.3 | 15.3 |
| ISA 75 x 75 x 5 | 34.6 | 69.2 | 14.4 |
| ISA 65 x 65 x 6 | 35.5 | 70.9 | 14.1 |
| ISA 70 x 70 x 6 | 38.3 | 76.7 | 13.0 |
| ISA 55 x 55 x 8 | 38.9 | 77.8 | 12.9 |
| ISA 75 x 75 x 6 | 41.2 | 82.3 | 12.1 |
| ISA 60 x 60 x 8 | 42.6 | 85.2 | 11.7 |
| ISA 80 x 80 x 6 | 44.2 | 88.3 | 11.3 |
| ISA 65 x 65 x 8 | 46.4 | 92.8 | 10.8 |
| ISA 90 x 90 x 6 | 49.9 | 99.8 | 10.0 |
| ISA 70 x 70 x 8 | 50.2 | 100.4 | 10.0 |
| ISA 75 x 75 x 8 | 54.0 | 108.0 | 9.3 |
| ISA 100 x 100 x 6 | 55.6 | 111.1 | 9.0 |
| ISA 80 x 80 x 8 | 57.9 | 115.8 | 8.6 |
| ISA 70 x 70 x 10 | 61.7 | 123.5 | 8.1 |
| ISA 90 x 90 x 8 | 65.5 | 131.0 | 7.6 |
| ISA 75 x 75 x 10 | 66.4 | 132.8 | 7.5 |
| ISA 80 x 80 x 10 | 71.3 | 142.6 | 7.0 |
| ISA 100 x 100 x 8 | 73.1 | 146.2 | 6.8 |
| ISA 110 x 110 x 8 | 80.4 | 160.8 | 6.2 |
| ISA 90 x 90 x 10 | 80.8 | 161.6 | 6.2 |
| ISA 80 x 80 x 12 | 84.3 | 168.6 | 5.9 |
| ISA 100 x 100 x 10 | 90.2 | 180.5 | 5.5 |
| ISA 130 x 130 x 8 | 95.5 | 191.0 | 5.2 |
| ISA 90 x 90 x 12 | 95.7 | 191.4 | 5.2 |
| ISA 110 x 110 x 10 | 99.5 | 199.0 | 5.0 |
| ISA 100 x 100 x 12 | 107.0 | 214.0 | 4.7 |
| ISA 110 x 110 x 12 | 118.1 | 236.2 | 4.2 |
| ISA 130 x 130 x 10 | 118.3 | 236.6 | 4.2 |
| ISA 150 x 150 x 10 | 137.6 | 275.2 | 3.6 |
| ISA 130 x 130 x 12 | 140.7 | 281.4 | 3.6 |
| ISA 110 x 110 x 16 | 154.3 | 308.5 | 3.2 |
| ISA 150 x 150 x 12 | 163.7 | 327.5 | 3.1 |
| ISA 130 x 130 x 16 | 184.4 | 368.9 | 2.7 |
| ISA 150 x 150 x 16 | 215.0 | 430.1 | 2.3 |
| ISA 200 x 200 x 12 | 221.1 | 442.2 | 2.3 |
| ISA 150 x 150 x 20 | 264.7 | 529.4 | 1.9 |
| ISA 200 x 200 x 16 | 291.2 | 582.4 | 1.7 |
| ISA 200 x 200 x 20 | 359.8 | 719.5 | 1.4 |
| ISA 200 x 200 x 25 | 443.4 | 886.8 | 1.1 |
How the weight is calculated
The weight of a steel section is its cross-sectional area times the density of steel, 7850 kg/m³. With the area in cm² this simplifies to:
weight (kg/m) = 0.785 × A (cm²)
Example: ISA 55 x 55 x 8 has an area of 8.25 cm², so 0.785 × 8.25 = 6.48 kg/m. The standard gives 6.48 kg/m, and a 12 m length weighs about 77.8 kg.
Rolled sections are made to a nominal mass, and the actual mass can differ by a few percent within the tolerances of IS 1852. For purchasing, invoicing by weight or checking deliveries, use the producer's stated mass.
More on the method: steel weight formula · density of steel · steel weight calculator
Frequently asked questions
What is the weight of ISA 55 x 55 x 8?
ISA 55 x 55 x 8 weighs 6.48 kg/m (4.35 lb/ft). A 6 m length is about 38.9 kg and a 12 m length about 77.8 kg.
What are the lightest and heaviest sizes in this chart?
The lightest is ISA 20 x 20 x 3 at 0.9 kg/m (0.60 lb/ft) and the heaviest is ISA 200 x 200 x 25 at 73.9 kg/m (49.66 lb/ft). The chart lists 72 sizes.
How is the weight of an ISA equal angle calculated?
Weight per metre is the cross-sectional area times the density of steel, 7850 kg/m³. With the area in cm², that is mass = 0.785 × A kg/m. For ISA 55 x 55 x 8, A = 8.25 cm², so 0.785 × 8.25 = 6.48 kg/m. Multiply by the length in metres for the weight of a piece.
Is there a printable MS angle (ISA) weight chart?
Yes. The PDF version of this chart (steelweight-calculator.com/charts/ms-angle-weight-chart.pdf) has the same table on A4 pages and can be printed or saved for site use.
Other weight charts
- ISMB weight chart
- ISMC channel weight chart
- ISWB wide flange beam weight chart
- IPE beam weight chart
- HEA beam weight chart
- HEB beam weight chart
- UPN channel weight chart
- W-shape (wide flange) beam chart
- C and MC channel chart
- Angle iron (L-shape) weight chart
- Pipe schedule chart
- Rebar weight chart
- Steel plate weight chart
- Sheet metal gauge chart
- MS flat bar weight chart
- MS square pipe / hollow section weight chart
- Square tubing (HSS) weight chart