Steel Beam Weight Chart

Weight per metre and per foot for Indian, American and European rolled steel beams. Open any section for its full dimensions, section properties, a weight calculator and equivalents in other standards.

Steel I-beams being erected as bridge girders over a highway
Photo: MassDOT, Wikimedia Commons, public domain.

Indian Standard (IS 808)American (AISC / ASTM A6)European (EN)

Indian Standard (IS 808)

ISMB medium weight beam

Printable chart · PDF

SectionDepth (mm)Width (mm)kg/mlb/ft
ISMB 100 100 50 8.95 6.01
ISMB 125 125 70 13.35 8.97
ISMB 150 150 75 14.96 10.05
ISMB 175 175 85 19.50 13.10
ISMB 200 200 100 24.17 16.24
ISMB 225 225 110 31.15 20.93
ISMB 250 250 125 37.30 25.06
ISMB 300 300 140 46.02 30.92
ISMB 350 350 140 52.33 35.16
ISMB 400 400 140 61.55 41.36
ISMB 450 450 150 72.38 48.64
ISMB 500 500 180 86.88 58.38
ISMB 550 550 190 103.64 69.64
ISMB 600 600 210 121.00 81.31

American (AISC / ASTM A6)

W-shape wide flange beam

Printable chart · PDF

SectionDepth (mm)Width (mm)kg/mlb/ft
W6x8.5 148 100 13.00 8.50
W6x9 150 100 13.50 9.00
W8x10 200 100 15.00 10.00
W10x12 251 101 17.90 12.00
W6x12 153 102 18.00 12.00
W8x13 203 102 19.30 13.00
W4x13 106 103 19.30 13.00
W12x14 302 101 21.00 14.00
W10x15 254 102 22.30 15.00
W8x15 206 102 22.50 15.00
W6x15 152 152 22.50 15.00
W12x16 305 101 23.80 16.00
W5x16 127 127 23.80 16.00
W6x16 160 102 24.00 16.00
W10x17 257 102 25.30 17.00
W8x18 207 133 26.60 18.00
W5x19 131 128 28.10 19.00
W12x19 310 102 28.30 19.00
W10x19 259 102 28.40 19.00
W6x20 157 153 29.80 20.00
W8x21 210 134 31.30 21.00
W12x22 312 102 32.70 22.00
W10x22 259 146 32.70 22.00
W14x22 348 127 32.90 22.00
W8x24 201 165 35.90 24.00
W6x25 162 154 37.10 25.00
W10x26 262 147 38.50 26.00
W12x26 310 165 38.70 26.00
W16x26 399 140 38.80 26.00
W14x26 353 128 39.00 26.00
W8x28 205 166 41.70 28.00
W14x30 351 171 44.00 30.00
W12x30 312 166 44.50 30.00
W10x30 267 148 44.80 30.00
W16x31 404 140 46.10 31.00
W8x31 203 203 46.10 31.00
W10x33 247 202 49.10 33.00
W14x34 356 171 51.00 34.00
W18x35 450 152 52.00 35.00
W12x35 318 167 52.00 35.00
W8x35 206 204 52.00 35.00
W16x36 404 178 53.00 36.00
W14x38 358 172 57.80 38.00
W10x39 252 203 58.00 39.00
W8x40 210 205 59.00 40.00
W18x40 455 153 60.00 40.00
W16x40 406 178 60.00 40.00
W12x40 302 203 60.00 40.00
W14x43 348 203 64.00 43.00
W21x44 526 165 66.00 44.00
W16x45 409 179 67.00 45.00
W12x45 307 204 67.00 45.00
W10x45 257 204 67.00 45.00
W18x46 460 154 68.00 46.00
W8x48 216 206 71.00 48.00
W21x48 523 207 72.00 48.00
W14x48 351 204 72.00 48.00
W10x49 254 254 73.00 49.00
W21x50 528 166 74.00 50.00
W18x50 457 191 74.00 50.00
W12x50 310 205 74.00 50.00
W16x50 414 180 75.00 50.00
W14x53 353 205 79.00 53.00
W12x53 307 254 79.00 53.00
W10x54 257 254 80.00 54.00
W24x55 599 178 82.00 55.00
W21x55 528 209 82.00 55.00
W18x55 460 191 82.00 55.00
W21x57 536 167 85.00 57.00
W16x57 417 181 85.00 57.00
W12x58 310 254 86.00 58.00
W8x58 222 209 86.00 58.00
W18x60 462 192 89.00 60.00
W10x60 259 257 89.00 60.00
W14x61 353 254 91.00 61.00
W24x62 602 179 92.00 62.00
W21x62 533 209 92.00 62.00
W18x65 467 193 97.00 65.00
W12x65 307 305 97.00 65.00
W16x67 414 259 100.00 67.00
W8x67 229 210 100.00 67.00
W24x68 602 228 101.00 68.00
W21x68 536 210 101.00 68.00
W14x68 356 254 101.00 68.00
W10x68 264 257 101.00 68.00
W18x71 470 194 106.00 71.00
W12x72 312 305 107.00 72.00
W21x73 538 211 109.00 73.00
W14x74 361 257 110.00 74.00
W24x76 607 228 113.00 76.00
W18x76 462 279 113.00 76.00
W16x77 419 262 114.00 77.00
W10x77 269 259 115.00 77.00
W12x79 315 307 117.00 79.00
W14x82 363 257 122.00 82.00
W21x83 544 212 123.00 83.00
W27x84 678 254 125.00 84.00
W24x84 612 229 125.00 84.00
W18x86 467 282 128.00 86.00
W12x87 318 307 129.00 87.00
W10x88 274 262 131.00 88.00
W16x89 427 264 132.00 89.00
W30x90 749 264 134.00 90.00
W14x90 356 368 134.00 90.00
W21x93 549 214 138.00 93.00
W27x94 683 254 140.00 94.00
W24x94 617 230 140.00 94.00
W12x96 323 310 143.00 96.00
W18x97 472 282 144.00 97.00
W30x99 754 267 147.00 99.00
W14x99 361 371 147.00 99.00
W16x100 432 264 149.00 100.00
W10x100 282 262 149.00 100.00
W21x101 544 312 150.00 101.00
W27x102 688 254 152.00 102.00
W24x103 622 229 153.00 103.00
W24x104 612 325 155.00 104.00
W18x106 475 284 158.00 106.00
W12x106 328 310 158.00 106.00
W30x108 757 267 161.00 108.00
W14x109 363 371 162.00 109.00
W21x111 546 312 165.00 111.00
W10x112 290 264 167.00 112.00
W27x114 693 257 170.00 114.00
W30x116 762 267 173.00 116.00
W24x117 617 325 174.00 117.00
W33x118 836 292 176.00 118.00
W18x119 483 287 177.00 119.00
W14x120 368 373 179.00 120.00
W12x120 333 312 179.00 120.00
W21x122 551 315 182.00 122.00
W30x124 767 267 185.00 124.00
W27x129 701 254 192.00 129.00
W33x130 841 292 193.00 130.00
W18x130 490 284 193.00 130.00
W24x131 622 328 195.00 131.00
W30x132 770 267 196.00 132.00
W21x132 554 315 196.00 132.00
W14x132 373 373 196.00 132.00
W36x135 904 305 201.00 135.00
W12x136 340 315 202.00 136.00
W33x141 846 292 210.00 141.00
W18x143 495 284 213.00 143.00
W14x145 376 394 216.00 145.00
W27x146 696 356 217.00 146.00
W24x146 627 328 217.00 146.00
W21x147 561 318 219.00 147.00
W30x148 780 267 220.00 148.00
W40x149 970 300 222.00 149.00
W36x150 912 305 223.00 150.00
W33x152 851 295 226.00 152.00
W12x152 348 318 226.00 152.00
W18x158 500 287 235.00 158.00
W14x159 381 396 237.00 159.00
W36x160 914 305 238.00 160.00
W27x161 701 356 240.00 161.00
W24x162 635 330 241.00 162.00
W21x166 572 315 248.00 166.00
W40x167 980 300 249.00 167.00
W33x169 859 292 251.00 169.00
W36x170 919 305 253.00 170.00
W12x170 356 320 253.00 170.00
W30x173 772 381 257.00 173.00
W18x175 508 290 260.00 175.00
W24x176 640 328 262.00 176.00
W14x176 386 399 262.00 176.00
W27x178 706 358 265.00 178.00
W36x182 922 307 271.00 182.00
W40x183 991 300 272.00 183.00
W21x182 577 318 272.00 182.00
W12x190 366 323 283.00 190.00
W30x191 780 381 284.00 191.00
W24x192 648 330 285.00 192.00
W18x192 518 292 286.00 192.00
W14x193 394 399 287.00 193.00
W36x194 927 307 289.00 194.00
W27x194 714 356 289.00 194.00
W40x199 983 401 296.00 199.00
W33x201 856 399 299.00 201.00
W21x201 584 320 300.00 201.00
W24x207 653 330 307.00 207.00
W36x210 932 310 313.00 210.00
W12x210 373 325 313.00 210.00
W40x211 1000 300 314.00 211.00
W30x211 785 384 314.00 211.00
W14x211 399 401 314.00 211.00
W18x211 526 295 315.00 211.00
W40x215 991 401 321.00 215.00
W27x217 721 358 323.00 217.00
W33x221 861 401 329.00 221.00
W21x223 594 323 332.00 223.00
W24x229 660 333 341.00 229.00
W12x230 384 328 342.00 230.00
W44x230 1090 401 343.00 230.00
W36x231 927 419 344.00 231.00
W36x232 943 307 345.00 232.00
W14x233 406 404 347.00 233.00
W18x234 536 297 349.00 234.00
W40x235 1010 302 350.00 235.00
W30x235 795 384 350.00 235.00
W27x235 729 361 350.00 235.00
W33x241 869 404 359.00 241.00
W36x247 932 419 368.00 247.00
W21x248 602 325 369.00 248.00
W40x249 1000 401 371.00 249.00
W24x250 668 335 372.00 250.00
W12x252 391 330 375.00 252.00
W36x256 951 310 381.00 256.00
W14x257 417 406 382.00 257.00
W27x258 737 363 384.00 258.00
W18x258 546 300 384.00 258.00
W30x261 803 386 389.00 261.00
W44x262 1100 401 390.00 262.00
W36x262 937 422 390.00 262.00
W33x263 876 401 392.00 263.00
W40x264 1020 302 393.00 264.00
W21x275 612 328 409.00 275.00
W40x277 1010 401 412.00 277.00
W40x278 1020 305 415.00 278.00
W24x279 678 338 415.00 279.00
W12x279 404 333 415.00 279.00
W27x281 744 366 419.00 281.00
W36x282 942 422 420.00 282.00
W18x283 556 302 421.00 283.00
W14x283 424 409 421.00 283.00
W36x286 960 312 425.00 286.00
W44x290 1110 401 433.00 290.00
W33x291 884 404 433.00 291.00
W30x292 813 389 434.00 292.00
W40x294 1030 305 438.00 294.00
W40x297 1010 401 443.00 297.00
W36x302 947 424 449.00 302.00
W12x305 414 335 454.00 305.00
W24x306 688 340 455.00 306.00
W27x307 752 366 457.00 307.00
W14x311 434 411 463.00 311.00
W18x311 566 305 464.00 311.00
W33x318 894 406 473.00 318.00
W36x318 970 315 474.00 318.00
W40x324 1020 404 483.00 324.00
W30x326 823 391 484.00 326.00
W40x327 1040 307 486.00 327.00
W36x330 958 422 491.00 330.00
W40x331 1040 310 494.00 331.00
W24x335 699 343 498.00 335.00
W44x335 1120 404 499.00 335.00
W27x336 762 371 500.00 336.00
W12x336 427 340 500.00 336.00
W14x342 445 417 509.00 342.00
W36x350 980 320 521.00 350.00
W33x354 904 409 527.00 354.00
W30x357 833 394 531.00 357.00
W36x361 965 424 537.00 361.00
W40x362 1030 406 539.00 362.00
W44x368 1130 406 548.00 368.00
W27x368 772 373 548.00 368.00
W24x370 711 348 551.00 370.00
W14x370 455 419 551.00 370.00
W40x372 1030 409 554.00 372.00
W36x387 993 323 576.00 387.00
W33x387 914 411 576.00 387.00
W30x391 843 396 582.00 391.00
W40x392 1060 315 584.00 392.00
W36x395 975 427 588.00 395.00
W40x397 1040 409 591.00 397.00
W14x398 465 422 592.00 398.00
W44x408 1140 409 607.00 408.00
W14x426 475 424 634.00 426.00
W40x431 1050 411 642.00 431.00
W36x441 988 432 656.00 441.00
W14x455 483 427 677.00 455.00
W36x487 998 434 725.00 487.00
W14x500 498 432 744.00 500.00
W40x503 1070 417 748.00 503.00
W36x529 1010 437 787.00 529.00
W27x539 826 389 802.00 539.00
W14x550 513 437 818.00 550.00
W40x593 1090 424 883.00 593.00
W14x605 531 442 900.00 605.00
W36x652 1040 447 970.00 652.00
W40x655 1110 429 976.00 655.00
W14x665 549 450 990.00 665.00
W36x723 1060 452 1,080.00 723.00
W14x730 569 455 1,090.00 730.00
W36x802 1080 457 1,190.00 802.00
W14x808 579 472 1,200.00 808.00
W36x853 1090 462 1,270.00 853.00
W14x873 599 478 1,300.00 873.00
W36x925 1090 472 1,380.00 925.00

European (EN)

IPE European I-beam

Printable chart · PDF

SectionDepth (mm)Width (mm)kg/mlb/ft
IPE 80 80 46 6.00 4.03
IPE 100 100 55 8.10 5.44
IPE 120 120 64 10.37 6.97
IPE 140 140 73 12.89 8.66
IPE 160 160 82 15.77 10.60
IPE 180 180 91 18.80 12.63
IPE 200 200 100 22.36 15.03
IPE 220 220 110 26.20 17.61
IPE 240 240 120 30.71 20.64
IPE 270 270 135 36.07 24.24
IPE 300 300 150 42.24 28.38
IPE 330 330 160 49.15 33.03
IPE 360 360 170 57.09 38.36
IPE 400 400 180 66.30 44.55
IPE 450 450 190 77.57 52.12
IPE 500 500 200 90.68 60.93
IPE 550 550 210 105.52 70.91
IPE 600 600 220 122.45 82.28

HEB wide flange beam

Printable chart · PDF

SectionDepth (mm)Width (mm)kg/mlb/ft
HEB 100 100 100 20.44 13.74
HEB 120 120 120 26.69 17.93
HEB 140 140 140 33.72 22.66
HEB 160 160 160 42.59 28.62
HEB 180 180 180 51.22 34.42
HEB 200 200 200 61.29 41.18
HEB 220 220 220 71.47 48.03
HEB 240 240 240 83.20 55.91
HEB 260 260 260 92.98 62.48
HEB 280 280 280 103.12 69.29
HEB 300 300 300 117.03 78.64
HEB 320 320 300 126.65 85.10
HEB 340 340 300 134.15 90.14
HEB 360 360 300 141.80 95.29
HEB 400 400 300 155.26 104.33
HEB 450 450 300 171.11 114.98
HEB 500 500 300 187.33 125.88
HEB 550 550 300 199.44 134.02
HEB 600 600 300 211.92 142.40
HEB 650 650 300 224.78 151.05
HEB 700 700 300 240.51 161.62
HEB 800 800 300 262.33 176.28
HEB 900 900 300 291.45 195.85
HEB 1000 1000 300 314.04 211.03

HEA wide flange beam

Printable chart · PDF

SectionDepth (mm)Width (mm)kg/mlb/ft
HEA 100 96 100 16.67 11.20
HEA 120 114 120 19.89 13.37
HEA 140 133 140 24.66 16.57
HEA 160 152 160 30.44 20.45
HEA 180 171 180 35.52 23.87
HEA 200 190 200 42.26 28.40
HEA 220 210 220 50.51 33.94
HEA 240 230 240 60.32 40.53
HEA 260 250 260 68.15 45.79
HEA 280 270 280 76.35 51.30
HEA 300 290 300 88.33 59.36
HEA 320 310 300 97.63 65.60
HEA 340 330 300 104.78 70.41
HEA 360 350 300 112.06 75.30
HEA 400 390 300 124.80 83.86
HEA 450 440 300 139.75 93.91
HEA 500 490 300 155.07 104.20
HEA 550 540 300 166.23 111.70
HEA 600 590 300 177.77 119.46
HEA 650 640 300 189.69 127.47
HEA 700 690 300 204.48 137.40
HEA 800 790 300 224.37 150.77
HEA 900 890 300 251.61 169.07
HEA 1000 990 300 272.27 182.96