Angle iron (L-shape) weight chart
137 sizes · 1.7 to 105.0 lb/ft
Equal and unequal leg L-angles from the AISC Shapes Database v16.0, L2 to L12, with weight per foot. Sections are listed from lightest to heaviest; American (AISC / ASTM A6).
Download PDF Weight of 6 m / 12 m lengths FAQ
| Section | a (mm) | b (mm) | t (mm) | kg/m | lb/ft | A (cm²) | Ix (cm⁴) | Zx (cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2x2x1/8 | 50.8 | 50.8 | 3.18 | 2.40 | 1.65 | 3.17 | 7.87 | 2.11 |
| L2-1/2x1-1/2x3/16 | 38.1 | 63.5 | 4.76 | 3.60 | 2.44 | 4.67 | 19.30 | 4.59 |
| L2x2x3/16 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 3.60 | 2.44 | 4.66 | 11.30 | 3.08 |
| L2-1/2x2x3/16 | 50.8 | 63.5 | 4.76 | 4.20 | 2.75 | 5.28 | 21.30 | 4.80 |
| L3x2x3/16 | 50.8 | 76.2 | 4.76 | 4.60 | 3.07 | 5.92 | 35.30 | 6.78 |
| L2-1/2x2-1/2x3/16 | 63.5 | 63.5 | 4.76 | 4.60 | 3.07 | 5.81 | 22.30 | 4.83 |
| L2x2x1/4 | 50.8 | 50.8 | 6.35 | 4.70 | 3.19 | 6.09 | 14.40 | 4.00 |
| L2-1/2x1-1/2x1/4 | 38.1 | 63.5 | 6.35 | 4.80 | 3.19 | 6.11 | 24.70 | 5.96 |
| L3x2-1/2x3/16 | 63.5 | 76.2 | 4.76 | 5.10 | 3.39 | 6.45 | 37.40 | 6.93 |
| L2-1/2x2x1/4 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 5.40 | 3.62 | 6.90 | 27.30 | 6.24 |
| L3x3x3/16 | 76.2 | 76.2 | 4.76 | 5.50 | 3.71 | 7.03 | 39.50 | 7.10 |
| L2x2x5/16 | 50.8 | 50.8 | 7.94 | 5.80 | 3.92 | 7.48 | 17.20 | 4.88 |
| L3x2x1/4 | 50.8 | 76.2 | 6.35 | 6.10 | 4.10 | 7.74 | 45.40 | 8.87 |
| L2-1/2x2-1/2x1/4 | 63.5 | 63.5 | 6.35 | 6.10 | 4.10 | 7.68 | 28.80 | 6.34 |
| L3x2-1/2x1/4 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.70 | 4.50 | 8.52 | 48.30 | 9.09 |
| L2-1/2x2x5/16 | 50.8 | 63.5 | 7.94 | 6.70 | 4.50 | 8.52 | 32.90 | 7.62 |
| L2x2x3/8 | 50.8 | 50.8 | 9.53 | 7.00 | 4.70 | 8.84 | 19.80 | 5.70 |
| L3-1/2x2-1/2x1/4 | 63.5 | 88.9 | 6.35 | 7.30 | 4.90 | 9.35 | 75.30 | 12.30 |
| L3x3x1/4 | 76.2 | 76.2 | 6.35 | 7.30 | 4.90 | 9.29 | 51.20 | 9.32 |
| L3x2x5/16 | 50.8 | 76.2 | 7.94 | 7.40 | 5.00 | 9.55 | 54.90 | 10.80 |
| L2-1/2x2-1/2x5/16 | 63.5 | 63.5 | 7.94 | 7.40 | 5.00 | 9.42 | 34.80 | 7.77 |
| L2-1/2x2x3/8 | 50.8 | 63.5 | 9.53 | 7.90 | 5.30 | 10.00 | 38.00 | 8.95 |
| L3-1/2x3x1/4 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 8.00 | 5.40 | 10.20 | 79.90 | 12.70 |
| L3x2-1/2x5/16 | 63.5 | 76.2 | 7.94 | 8.30 | 5.60 | 10.50 | 58.70 | 11.20 |
| L4x3x1/4 | 76.2 | 102 | 6.35 | 8.60 | 5.80 | 10.90 | 114 | 16.20 |
| L3-1/2x3-1/2x1/4 | 88.9 | 88.9 | 6.35 | 8.60 | 5.80 | 11.00 | 83.20 | 12.90 |
| L2-1/2x2-1/2x3/8 | 63.5 | 63.5 | 9.53 | 8.70 | 5.90 | 11.20 | 40.50 | 9.14 |
| L3x2x3/8 | 50.8 | 76.2 | 9.53 | 8.80 | 5.90 | 11.30 | 64.10 | 12.80 |
| L3-1/2x2-1/2x5/16 | 63.5 | 88.9 | 7.94 | 9.00 | 6.10 | 11.50 | 91.60 | 15.20 |
| L3x3x5/16 | 76.2 | 76.2 | 7.94 | 9.10 | 6.10 | 11.50 | 62.40 | 11.50 |
| L4x3-1/2x1/4 | 88.9 | 102 | 6.35 | 9.20 | 6.20 | 11.70 | 120 | 16.60 |
| L5x3x1/4 | 76.2 | 127 | 6.35 | 9.80 | 6.60 | 12.50 | 212 | 24.70 |
| L4x4x1/4 | 102 | 102 | 6.35 | 9.80 | 6.60 | 12.50 | 125 | 16.90 |
| L3-1/2x3x5/16 | 76.2 | 88.9 | 7.94 | 9.80 | 6.60 | 12.60 | 97.00 | 15.60 |
| L3x2-1/2x3/8 | 63.5 | 76.2 | 9.53 | 9.80 | 6.60 | 12.50 | 68.70 | 13.20 |
| L5x3-1/2x1/4 | 88.9 | 127 | 6.35 | 10.40 | 7.00 | 13.40 | 223 | 25.40 |
| L4x3x5/16 | 76.2 | 102 | 7.94 | 10.70 | 7.20 | 13.50 | 140 | 20.00 |
| L3-1/2x3-1/2x5/16 | 88.9 | 88.9 | 7.94 | 10.70 | 7.20 | 13.50 | 102 | 15.90 |
| L3-1/2x2-1/2x3/8 | 63.5 | 88.9 | 9.53 | 10.70 | 7.20 | 13.70 | 107 | 17.90 |
| L3x3x3/8 | 76.2 | 76.2 | 9.53 | 10.70 | 7.20 | 13.60 | 72.80 | 13.50 |
| L3x2-1/2x7/16 | 63.5 | 76.2 | 11.1 | 11.30 | 7.60 | 14.30 | 77.80 | 15.10 |
| L4x3-1/2x5/16 | 88.9 | 102 | 7.94 | 11.40 | 7.70 | 14.50 | 147 | 20.50 |
| L2-1/2x2-1/2x1/2 | 63.5 | 63.5 | 12.7 | 11.40 | 7.70 | 14.60 | 50.80 | 11.70 |
| L3x2x1/2 | 50.8 | 76.2 | 12.7 | 11.50 | 7.70 | 14.60 | 79.90 | 16.40 |
| L3-1/2x3x3/8 | 76.2 | 88.9 | 9.53 | 11.70 | 7.90 | 15.00 | 114 | 18.40 |
| L5x3x5/16 | 76.2 | 127 | 7.94 | 12.10 | 8.20 | 15.50 | 260 | 30.60 |
| L4x4x5/16 | 102 | 102 | 7.94 | 12.20 | 8.20 | 15.50 | 153 | 20.80 |
| L3x3x7/16 | 76.2 | 76.2 | 11.1 | 12.40 | 8.30 | 15.70 | 82.40 | 15.50 |
| L4x3x3/8 | 76.2 | 102 | 9.53 | 12.60 | 8.50 | 16.10 | 164 | 23.60 |
| L3-1/2x3-1/2x3/8 | 88.9 | 88.9 | 9.53 | 12.60 | 8.50 | 16.10 | 119 | 18.80 |
| L3x2-1/2x1/2 | 63.5 | 76.2 | 12.7 | 12.60 | 8.50 | 16.10 | 86.20 | 16.90 |
| L5x3-1/2x5/16 | 88.9 | 127 | 7.94 | 12.90 | 8.70 | 16.50 | 274 | 31.50 |
| L4x3-1/2x3/8 | 88.9 | 102 | 9.53 | 13.50 | 9.10 | 17.30 | 173 | 24.30 |
| L3-1/2x3x7/16 | 76.2 | 88.9 | 11.1 | 13.50 | 9.10 | 17.20 | 129 | 21.10 |
| L3-1/2x2-1/2x1/2 | 63.5 | 88.9 | 12.7 | 13.90 | 9.40 | 17.90 | 135 | 23.10 |
| L3x3x1/2 | 76.2 | 76.2 | 12.7 | 14.00 | 9.40 | 17.80 | 91.60 | 17.40 |
| L6x3-1/2x5/16 | 88.9 | 152 | 7.94 | 14.50 | 9.80 | 18.60 | 454 | 44.60 |
| L5x3x3/8 | 76.2 | 127 | 9.53 | 14.50 | 9.80 | 18.50 | 306 | 36.40 |
| L4x4x3/8 | 102 | 102 | 9.53 | 14.60 | 9.80 | 18.50 | 180 | 24.60 |
| L3-1/2x3-1/2x7/16 | 88.9 | 88.9 | 11.1 | 14.60 | 9.80 | 18.60 | 135 | 21.60 |
| L3-1/2x3x1/2 | 76.2 | 88.9 | 12.7 | 15.10 | 10.20 | 19.50 | 144 | 23.80 |
| L6x4x5/16 | 102 | 152 | 7.94 | 15.30 | 10.30 | 19.50 | 475 | 45.40 |
| L5x5x5/16 | 127 | 127 | 7.94 | 15.30 | 10.30 | 19.80 | 310 | 33.40 |
| L5x3-1/2x3/8 | 88.9 | 127 | 9.53 | 15.40 | 10.40 | 19.70 | 323 | 37.40 |
| L4x3x1/2 | 76.2 | 102 | 12.7 | 16.40 | 11.10 | 21.00 | 209 | 30.60 |
| L3-1/2x3-1/2x1/2 | 88.9 | 88.9 | 12.7 | 16.50 | 11.10 | 21.00 | 151 | 24.30 |
| L5x3x7/16 | 76.2 | 127 | 11.1 | 16.70 | 11.30 | 21.40 | 350 | 42.00 |
| L4x4x7/16 | 102 | 102 | 11.1 | 16.80 | 11.30 | 21.30 | 205 | 28.30 |
| L6x3-1/2x3/8 | 88.9 | 152 | 9.53 | 17.30 | 11.70 | 22.20 | 537 | 52.90 |
| L4x3-1/2x1/2 | 88.9 | 102 | 12.7 | 17.60 | 11.90 | 22.60 | 221 | 31.50 |
| L6x4x3/8 | 102 | 152 | 9.53 | 18.20 | 12.30 | 23.30 | 558 | 54.10 |
| L5x5x3/8 | 127 | 127 | 9.53 | 18.30 | 12.30 | 23.50 | 365 | 39.50 |
| L6x6x5/16 | 152 | 152 | 7.94 | 18.50 | 12.40 | 23.70 | 541 | 48.30 |
| L5x3x1/2 | 76.2 | 127 | 12.7 | 19.00 | 12.80 | 24.20 | 393 | 47.40 |
| L4x4x1/2 | 102 | 102 | 12.7 | 19.00 | 12.80 | 24.20 | 230 | 32.10 |
| L7x4x3/8 | 102 | 178 | 9.53 | 20.20 | 13.60 | 25.80 | 853 | 72.40 |
| L5x3-1/2x1/2 | 88.9 | 127 | 12.7 | 20.20 | 13.60 | 25.80 | 416 | 48.70 |
| L4x3x5/8 | 76.2 | 102 | 15.9 | 20.20 | 13.60 | 25.70 | 250 | 37.40 |
| L6x4x7/16 | 102 | 152 | 11.1 | 21.20 | 14.30 | 27.00 | 641 | 62.40 |
| L5x5x7/16 | 127 | 127 | 11.1 | 21.30 | 14.30 | 27.20 | 416 | 45.60 |
| L6x6x3/8 | 152 | 152 | 9.53 | 22.20 | 14.90 | 28.30 | 641 | 57.50 |
| L6x3-1/2x1/2 | 88.9 | 152 | 12.7 | 22.70 | 15.30 | 29.00 | 691 | 69.30 |
| L7x4x7/16 | 102 | 178 | 11.1 | 23.40 | 15.70 | 29.90 | 982 | 83.70 |
| L4x4x5/8 | 102 | 102 | 15.9 | 23.40 | 15.70 | 29.70 | 276 | 39.00 |
| L6x4x1/2 | 102 | 152 | 12.7 | 24.00 | 16.20 | 30.60 | 720 | 70.60 |
| L5x5x1/2 | 127 | 127 | 12.7 | 24.10 | 16.20 | 30.90 | 470 | 51.60 |
| L5x3-1/2x5/8 | 88.9 | 127 | 15.9 | 24.90 | 16.80 | 31.80 | 499 | 59.50 |
| L8x4x7/16 | 102 | 203 | 11.1 | 25.60 | 17.20 | 33.00 | 1,420 | 108 |
| L6x6x7/16 | 152 | 152 | 11.1 | 25.60 | 17.20 | 32.80 | 733 | 66.50 |
| L7x4x1/2 | 102 | 178 | 12.7 | 26.50 | 17.90 | 33.90 | 1,110 | 94.90 |
| L6x4x9/16 | 102 | 152 | 14.3 | 26.90 | 18.10 | 34.30 | 799 | 78.80 |
| L4x4x3/4 | 102 | 102 | 19.1 | 27.50 | 18.50 | 35.10 | 317 | 45.70 |
| L8x4x1/2 | 102 | 203 | 12.7 | 29.00 | 19.60 | 37.40 | 1,610 | 123 |
| L6x6x1/2 | 152 | 152 | 12.7 | 29.20 | 19.60 | 37.20 | 828 | 75.20 |
| L5x3-1/2x3/4 | 88.9 | 127 | 19.1 | 29.30 | 19.80 | 37.70 | 579 | 69.80 |
| L6x4x5/8 | 102 | 152 | 15.9 | 29.60 | 20.00 | 37.80 | 874 | 86.70 |
| L5x5x5/8 | 127 | 127 | 15.9 | 29.80 | 20.00 | 38.10 | 566 | 63.10 |
| L8x6x7/16 | 152 | 203 | 11.1 | 29.90 | 20.20 | 38.60 | 1,640 | 116 |
| L8x4x9/16 | 102 | 203 | 14.3 | 32.40 | 21.90 | 41.90 | 1,790 | 137 |
| L6x6x9/16 | 152 | 152 | 14.3 | 32.60 | 21.90 | 41.60 | 916 | 83.90 |
| L7x4x5/8 | 102 | 178 | 15.9 | 32.70 | 22.10 | 41.90 | 1,350 | 117 |
| L8x6x1/2 | 152 | 203 | 12.7 | 34.10 | 23.00 | 43.90 | 1,850 | 131 |
| L6x4x3/4 | 102 | 152 | 19.1 | 35.00 | 23.60 | 44.80 | 1,020 | 102 |
| L5x5x3/4 | 127 | 127 | 19.1 | 35.10 | 23.60 | 45.00 | 653 | 74.10 |
| L8x4x5/8 | 102 | 203 | 15.9 | 36.00 | 24.20 | 46.20 | 1,960 | 151 |
| L6x6x5/8 | 152 | 152 | 15.9 | 36.00 | 24.20 | 46.00 | 1,000 | 92.40 |
| L8x6x9/16 | 152 | 203 | 14.3 | 38.10 | 25.70 | 49.10 | 2,060 | 147 |
| L7x4x3/4 | 102 | 178 | 19.1 | 38.80 | 26.20 | 49.90 | 1,570 | 137 |
| L8x8x1/2 | 203 | 203 | 12.7 | 39.30 | 26.40 | 50.60 | 2,030 | 137 |
| L6x4x7/8 | 102 | 152 | 22.2 | 40.30 | 27.20 | 51.60 | 1,150 | 117 |
| L5x5x7/8 | 127 | 127 | 22.2 | 40.50 | 27.20 | 51.60 | 741 | 84.60 |
| L8x6x5/8 | 152 | 203 | 15.9 | 42.20 | 28.50 | 54.30 | 2,260 | 162 |
| L8x4x3/4 | 102 | 203 | 19.1 | 42.50 | 28.70 | 54.80 | 2,290 | 179 |
| L6x6x3/4 | 152 | 152 | 19.1 | 42.70 | 28.70 | 54.60 | 1,170 | 109 |
| L8x8x9/16 | 203 | 203 | 14.3 | 44.00 | 29.60 | 56.60 | 2,260 | 153 |
| L8x8x5/8 | 203 | 203 | 15.9 | 48.70 | 32.70 | 62.50 | 2,480 | 169 |
| L8x4x7/8 | 102 | 203 | 22.2 | 49.30 | 33.10 | 63.20 | 2,610 | 205 |
| L6x6x7/8 | 152 | 152 | 22.2 | 49.30 | 33.10 | 62.90 | 1,330 | 125 |
| L8x6x3/4 | 152 | 203 | 19.1 | 50.10 | 33.80 | 64.50 | 2,640 | 192 |
| L8x4x1 | 102 | 203 | 25.4 | 55.40 | 37.40 | 71.60 | 2,900 | 229 |
| L6x6x1 | 152 | 152 | 25.4 | 55.70 | 37.40 | 71.00 | 1,470 | 140 |
| L8x8x3/4 | 203 | 203 | 19.1 | 57.90 | 38.90 | 74.20 | 2,910 | 200 |
| L8x6x7/8 | 152 | 203 | 22.2 | 57.90 | 39.10 | 74.20 | 3,010 | 220 |
| L8x6x1 | 152 | 203 | 25.4 | 65.50 | 44.20 | 84.50 | 3,370 | 247 |
| L8x8x7/8 | 203 | 203 | 22.2 | 67.00 | 45.00 | 85.80 | 3,320 | 229 |
| L10x10x3/4 | 254 | 254 | 19.1 | 73.10 | 49.10 | 93.60 | 5,790 | 315 |
| L8x8x1 | 203 | 203 | 25.4 | 75.90 | 51.00 | 97.40 | 3,710 | 259 |
| L10x10x7/8 | 254 | 254 | 22.2 | 84.70 | 56.90 | 108.00 | 6,580 | 359 |
| L8x8x1-1/8 | 203 | 203 | 28.6 | 84.70 | 56.90 | 108.00 | 4,080 | 287 |
| L10x10x1 | 254 | 254 | 25.4 | 96.30 | 64.70 | 123.00 | 7,370 | 406 |
| L10x10x1-1/8 | 254 | 254 | 28.7 | 108.00 | 72.30 | 137.00 | 8,160 | 452 |
| L12x12x1 | 305 | 305 | 25.4 | 116.00 | 77.80 | 148.00 | 13,100 | 598 |
| L10x10x1-1/4 | 254 | 254 | 31.8 | 119.00 | 79.90 | 151.00 | 8,870 | 495 |
| L12x12x1-1/8 | 305 | 305 | 28.7 | 130.00 | 87.20 | 166.00 | 14,600 | 667 |
| L10x10x1-3/8 | 254 | 254 | 35.1 | 130.00 | 87.10 | 165.00 | 9,610 | 541 |
| L12x12x1-1/4 | 305 | 305 | 31.8 | 143.00 | 96.40 | 183.00 | 15,900 | 731 |
| L12x12x1-3/8 | 305 | 305 | 35.1 | 156.00 | 105.00 | 201.00 | 17,200 | 797 |
Source: AISC Shapes Database v16.0. Nominal values for estimating; verify with the producer. steelweight-calculator.com
How to read this chart
L6x3-1/2x3/8, drawn to scale (mm)
- a, b
- leg lengths in mm
- t
- leg thickness in mm
- kg/m, lb/ft
- nominal weight per unit length
- A
- cross-sectional area in cm²; weight = 0.785 × A kg/m
- Ix
- second moment of area about the strong axis in cm⁴, which governs bending stiffness and deflection
- Zx
- elastic section modulus in cm³; bending moment capacity is roughly Zx × allowable stress
Angles are used for bracing, lintels, frames, brackets, transmission towers and general fabrication.
Weight of standard lengths
Mills and service centers usually stock 20 ft and 40 ft lengths. The weight of one piece is the weight per foot times the length; the last column converts a short ton (2000 lb) into a number of 40 ft pieces.
| Section | 20 ft length (lb) | 40 ft length (lb) | 40 ft lengths per short ton |
|---|---|---|---|
| L2x2x1/8 | 32 | 65 | 31.0 |
| L2-1/2x1-1/2x3/16 | 48 | 97 | 20.7 |
| L2x2x3/16 | 48 | 97 | 20.7 |
| L2-1/2x2x3/16 | 56 | 113 | 17.7 |
| L3x2x3/16 | 62 | 124 | 16.2 |
| L2-1/2x2-1/2x3/16 | 62 | 124 | 16.2 |
| L2x2x1/4 | 63 | 126 | 15.8 |
| L2-1/2x1-1/2x1/4 | 65 | 129 | 15.5 |
| L3x2-1/2x3/16 | 69 | 137 | 14.6 |
| L2-1/2x2x1/4 | 73 | 145 | 13.8 |
| L3x3x3/16 | 74 | 148 | 13.5 |
| L2x2x5/16 | 78 | 156 | 12.8 |
| L3x2x1/4 | 82 | 164 | 12.2 |
| L2-1/2x2-1/2x1/4 | 82 | 164 | 12.2 |
| L3x2-1/2x1/4 | 90 | 180 | 11.1 |
| L2-1/2x2x5/16 | 90 | 180 | 11.1 |
| L2x2x3/8 | 94 | 188 | 10.6 |
| L3-1/2x2-1/2x1/4 | 98 | 196 | 10.2 |
| L3x3x1/4 | 98 | 196 | 10.2 |
| L3x2x5/16 | 99 | 199 | 10.1 |
| L2-1/2x2-1/2x5/16 | 99 | 199 | 10.1 |
| L2-1/2x2x3/8 | 106 | 212 | 9.4 |
| L3-1/2x3x1/4 | 108 | 215 | 9.3 |
| L3x2-1/2x5/16 | 112 | 223 | 9.0 |
| L4x3x1/4 | 116 | 231 | 8.7 |
| L3-1/2x3-1/2x1/4 | 116 | 231 | 8.7 |
| L2-1/2x2-1/2x3/8 | 117 | 234 | 8.6 |
| L3x2x3/8 | 118 | 237 | 8.5 |
| L3-1/2x2-1/2x5/16 | 121 | 242 | 8.3 |
| L3x3x5/16 | 122 | 245 | 8.2 |
| L4x3-1/2x1/4 | 124 | 247 | 8.1 |
| L5x3x1/4 | 132 | 263 | 7.6 |
| L4x4x1/4 | 132 | 263 | 7.6 |
| L3-1/2x3x5/16 | 132 | 263 | 7.6 |
| L3x2-1/2x3/8 | 132 | 263 | 7.6 |
| L5x3-1/2x1/4 | 140 | 280 | 7.2 |
| L4x3x5/16 | 144 | 288 | 7.0 |
| L3-1/2x3-1/2x5/16 | 144 | 288 | 7.0 |
| L3-1/2x2-1/2x3/8 | 144 | 288 | 7.0 |
| L3x3x3/8 | 144 | 288 | 7.0 |
| L3x2-1/2x7/16 | 152 | 304 | 6.6 |
| L4x3-1/2x5/16 | 153 | 306 | 6.5 |
| L2-1/2x2-1/2x1/2 | 153 | 306 | 6.5 |
| L3x2x1/2 | 155 | 309 | 6.5 |
| L3-1/2x3x3/8 | 157 | 314 | 6.4 |
| L5x3x5/16 | 163 | 325 | 6.1 |
| L4x4x5/16 | 164 | 328 | 6.1 |
| L3x3x7/16 | 167 | 333 | 6.0 |
| L4x3x3/8 | 169 | 339 | 5.9 |
| L3-1/2x3-1/2x3/8 | 169 | 339 | 5.9 |
| L3x2-1/2x1/2 | 169 | 339 | 5.9 |
| L5x3-1/2x5/16 | 173 | 347 | 5.8 |
| L4x3-1/2x3/8 | 181 | 363 | 5.5 |
| L3-1/2x3x7/16 | 181 | 363 | 5.5 |
| L3-1/2x2-1/2x1/2 | 187 | 374 | 5.4 |
| L3x3x1/2 | 188 | 376 | 5.3 |
| L6x3-1/2x5/16 | 195 | 390 | 5.1 |
| L5x3x3/8 | 195 | 390 | 5.1 |
| L4x4x3/8 | 196 | 392 | 5.1 |
| L3-1/2x3-1/2x7/16 | 196 | 392 | 5.1 |
| L3-1/2x3x1/2 | 203 | 406 | 4.9 |
| L6x4x5/16 | 206 | 411 | 4.9 |
| L5x5x5/16 | 206 | 411 | 4.9 |
| L5x3-1/2x3/8 | 207 | 414 | 4.8 |
| L4x3x1/2 | 220 | 441 | 4.5 |
| L3-1/2x3-1/2x1/2 | 222 | 443 | 4.5 |
| L5x3x7/16 | 224 | 449 | 4.5 |
| L4x4x7/16 | 226 | 452 | 4.4 |
| L6x3-1/2x3/8 | 233 | 465 | 4.3 |
| L4x3-1/2x1/2 | 237 | 473 | 4.2 |
| L6x4x3/8 | 245 | 489 | 4.1 |
| L5x5x3/8 | 246 | 492 | 4.1 |
| L6x6x5/16 | 249 | 497 | 4.0 |
| L5x3x1/2 | 255 | 511 | 3.9 |
| L4x4x1/2 | 255 | 511 | 3.9 |
| L7x4x3/8 | 271 | 543 | 3.7 |
| L5x3-1/2x1/2 | 271 | 543 | 3.7 |
| L4x3x5/8 | 271 | 543 | 3.7 |
| L6x4x7/16 | 285 | 570 | 3.5 |
| L5x5x7/16 | 286 | 573 | 3.5 |
| L6x6x3/8 | 298 | 597 | 3.4 |
| L6x3-1/2x1/2 | 305 | 610 | 3.3 |
| L7x4x7/16 | 314 | 629 | 3.2 |
| L4x4x5/8 | 314 | 629 | 3.2 |
| L6x4x1/2 | 323 | 645 | 3.1 |
| L5x5x1/2 | 324 | 648 | 3.1 |
| L5x3-1/2x5/8 | 335 | 669 | 3.0 |
| L8x4x7/16 | 344 | 688 | 2.9 |
| L6x6x7/16 | 344 | 688 | 2.9 |
| L7x4x1/2 | 356 | 712 | 2.8 |
| L6x4x9/16 | 362 | 723 | 2.8 |
| L4x4x3/4 | 370 | 739 | 2.7 |
| L8x4x1/2 | 390 | 779 | 2.6 |
| L6x6x1/2 | 392 | 785 | 2.5 |
| L5x3-1/2x3/4 | 394 | 788 | 2.5 |
| L6x4x5/8 | 398 | 796 | 2.5 |
| L5x5x5/8 | 400 | 801 | 2.5 |
| L8x6x7/16 | 402 | 804 | 2.5 |
| L8x4x9/16 | 435 | 871 | 2.3 |
| L6x6x9/16 | 438 | 876 | 2.3 |
| L7x4x5/8 | 439 | 879 | 2.3 |
| L8x6x1/2 | 458 | 917 | 2.2 |
| L6x4x3/4 | 470 | 941 | 2.1 |
| L5x5x3/4 | 472 | 943 | 2.1 |
| L8x4x5/8 | 484 | 968 | 2.1 |
| L6x6x5/8 | 484 | 968 | 2.1 |
| L8x6x9/16 | 512 | 1,024 | 2.0 |
| L7x4x3/4 | 521 | 1,043 | 1.9 |
| L8x8x1/2 | 528 | 1,056 | 1.9 |
| L6x4x7/8 | 542 | 1,083 | 1.8 |
| L5x5x7/8 | 544 | 1,089 | 1.8 |
| L8x6x5/8 | 567 | 1,134 | 1.8 |
| L8x4x3/4 | 571 | 1,142 | 1.8 |
| L6x6x3/4 | 574 | 1,148 | 1.7 |
| L8x8x9/16 | 591 | 1,183 | 1.7 |
| L8x8x5/8 | 654 | 1,309 | 1.5 |
| L8x4x7/8 | 663 | 1,325 | 1.5 |
| L6x6x7/8 | 663 | 1,325 | 1.5 |
| L8x6x3/4 | 673 | 1,347 | 1.5 |
| L8x4x1 | 745 | 1,489 | 1.3 |
| L6x6x1 | 749 | 1,497 | 1.3 |
| L8x8x3/4 | 778 | 1,556 | 1.3 |
| L8x6x7/8 | 778 | 1,556 | 1.3 |
| L8x6x1 | 880 | 1,761 | 1.1 |
| L8x8x7/8 | 900 | 1,801 | 1.1 |
| L10x10x3/4 | 982 | 1,965 | 1.0 |
| L8x8x1 | 1,020 | 2,040 | 1.0 |
| L10x10x7/8 | 1,138 | 2,277 | 0.9 |
| L8x8x1-1/8 | 1,138 | 2,277 | 0.9 |
| L10x10x1 | 1,294 | 2,588 | 0.8 |
| L10x10x1-1/8 | 1,451 | 2,903 | 0.7 |
| L12x12x1 | 1,559 | 3,118 | 0.6 |
| L10x10x1-1/4 | 1,599 | 3,199 | 0.6 |
| L12x12x1-1/8 | 1,747 | 3,494 | 0.6 |
| L10x10x1-3/8 | 1,747 | 3,494 | 0.6 |
| L12x12x1-1/4 | 1,922 | 3,844 | 0.5 |
| L12x12x1-3/8 | 2,097 | 4,193 | 0.5 |
How the weight is calculated
American shapes carry their nominal weight in the name: the second number is pounds per foot. L6x3-1/2x3/8 weighs about 11.7 lb/ft, so a 40 ft piece is about 468 lb. In metric, multiply lb/ft by 1.488 for kg/m.
The exact weight from the cross-sectional area (A × 3.40 lb/ft per in², at 490 lb/ft³) can differ slightly from the nominal weight, mostly for small and light shapes; the table shows the AISC values.
Rolled sections are made to a nominal mass, and the actual mass can differ by a few percent within the tolerances of ASTM A6. For purchasing, invoicing by weight or checking deliveries, use the producer's stated mass.
More on the method: steel weight formula · density of steel · steel weight calculator
Frequently asked questions
What is the weight of L6x3-1/2x3/8?
L6x3-1/2x3/8 weighs 11.70 lb/ft (17.3 kg/m). A 20 ft length is about 233 lb and a 40 ft length about 465 lb.
What are the lightest and heaviest sizes in this chart?
The lightest is L2x2x1/8 at 1.65 lb/ft (2.4 kg/m) and the heaviest is L12x12x1-3/8 at 105.00 lb/ft (156 kg/m). The chart lists 137 sizes.
How is the weight of an L-angle calculated?
For American shapes the nominal weight is part of the name: L6x3-1/2x3/8 weighs about 11.7 lb per foot. Multiply by the length in feet for the weight of a piece; the exact value from the cross-sectional area is in the table.
Is there a printable Angle iron (L-shape) weight chart?
Yes. The PDF version of this chart (steelweight-calculator.com/charts/angle-iron-weight-chart.pdf) has the same table on A4 pages and can be printed or saved for site use.
Other weight charts
- ISMB weight chart
- ISMC channel weight chart
- ISWB wide flange beam weight chart
- MS angle (ISA) weight chart
- IPE beam weight chart
- HEA beam weight chart
- HEB beam weight chart
- UPN channel weight chart
- W-shape (wide flange) beam chart
- C and MC channel chart
- Pipe schedule chart
- Rebar weight chart
- Steel plate weight chart
- Sheet metal gauge chart
- MS flat bar weight chart
- MS square pipe / hollow section weight chart
- Square tubing (HSS) weight chart