Square tubing weight chart (HSS)
HSS4x4x1/4: 12.21 lb/ft
Weight per foot of ASTM A500 square and rectangular hollow structural sections (HSS) from the AISC Shapes Database v16.0. HSS4x4x1/4 weighs 12.21 lb/ft. The design wall thickness is 0.93 × nominal, as AISC specifies for electric-resistance-welded HSS.
Download PDF Common sizes, 20 ft and 24 ft sticks FAQ
Square HSS (square tubing)
| Shape | Wall (in) | Design wall (in) | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|---|---|
| HSS1-1/2x1-1/2x1/4 | 0.25 | 0.233 | 3.71 | 5.52 | 1.04 |
| HSS1-1/2x1-1/2x3/16 | 0.188 | 0.174 | 3.04 | 4.52 | 0.845 |
| HSS1-1/2x1-1/2x1/8 | 0.125 | 0.116 | 2.20 | 3.27 | 0.608 |
| HSS2x2x1/4 | 0.25 | 0.233 | 5.41 | 8.00 | 1.51 |
| HSS2x2x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 4.32 | 6.40 | 1.19 |
| HSS2x2x1/8 | 0.125 | 0.116 | 3.05 | 4.53 | 0.84 |
| HSS2-1/4x2-1/4x1/4 | 0.25 | 0.233 | 6.26 | 9.26 | 1.74 |
| HSS2-1/4x2-1/4x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 4.96 | 7.35 | 1.37 |
| HSS2-1/4x2-1/4x1/8 | 0.125 | 0.116 | 3.48 | 5.16 | 0.956 |
| HSS2-1/2x2-1/2x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 8.45 | 12.50 | 2.35 |
| HSS2-1/2x2-1/2x1/4 | 0.25 | 0.233 | 7.11 | 10.50 | 1.97 |
| HSS2-1/2x2-1/2x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 5.59 | 8.30 | 1.54 |
| HSS2-1/2x2-1/2x1/8 | 0.125 | 0.116 | 3.90 | 5.80 | 1.07 |
| HSS3x3x3/8 | 0.375 | 0.349 | 12.17 | 18.00 | 3.39 |
| HSS3x3x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 10.58 | 15.70 | 2.94 |
| HSS3x3x1/4 | 0.25 | 0.233 | 8.81 | 13.10 | 2.44 |
| HSS3x3x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 6.87 | 10.20 | 1.89 |
| HSS3x3x1/8 | 0.125 | 0.116 | 4.75 | 7.06 | 1.3 |
| HSS3-1/2x3-1/2x3/8 | 0.375 | 0.349 | 14.72 | 21.80 | 4.09 |
| HSS3-1/2x3-1/2x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 12.70 | 18.80 | 3.52 |
| HSS3-1/2x3-1/2x1/4 | 0.25 | 0.233 | 10.51 | 15.60 | 2.91 |
| HSS3-1/2x3-1/2x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 8.15 | 12.10 | 2.24 |
| HSS3-1/2x3-1/2x1/8 | 0.125 | 0.116 | 5.61 | 8.33 | 1.54 |
| HSS4x4x1/2 | 0.5 | 0.465 | 21.63 | 32.00 | 6.02 |
| HSS4x4x3/8 | 0.375 | 0.349 | 17.27 | 25.60 | 4.78 |
| HSS4x4x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 14.83 | 22.00 | 4.1 |
| HSS4x4x1/4 | 0.25 | 0.233 | 12.21 | 18.10 | 3.37 |
| HSS4x4x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 9.42 | 14.00 | 2.58 |
| HSS4x4x1/8 | 0.125 | 0.116 | 6.46 | 9.59 | 1.77 |
| HSS4-1/2x4-1/2x1/2 | 0.5 | 0.465 | 25.03 | 37.10 | 6.95 |
| HSS4-1/2x4-1/2x3/8 | 0.375 | 0.349 | 19.82 | 29.40 | 5.48 |
| HSS4-1/2x4-1/2x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 16.96 | 25.20 | 4.68 |
| HSS4-1/2x4-1/2x1/4 | 0.25 | 0.233 | 13.91 | 20.70 | 3.84 |
| HSS4-1/2x4-1/2x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 10.70 | 15.90 | 2.93 |
| HSS4-1/2x4-1/2x1/8 | 0.125 | 0.116 | 7.31 | 10.90 | 2 |
| HSS5x5x1/2 | 0.5 | 0.465 | 28.43 | 42.10 | 7.88 |
| HSS5x5x3/8 | 0.375 | 0.349 | 22.37 | 33.20 | 6.18 |
| HSS5x5x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 19.08 | 28.30 | 5.26 |
| HSS5x5x1/4 | 0.25 | 0.233 | 15.62 | 23.20 | 4.3 |
| HSS5x5x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 11.97 | 17.80 | 3.28 |
| HSS5x5x1/8 | 0.125 | 0.116 | 8.16 | 12.10 | 2.23 |
| HSS5-1/2x5-1/2x3/8 | 0.375 | 0.349 | 24.93 | 37.00 | 6.88 |
| HSS5-1/2x5-1/2x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 21.21 | 31.50 | 5.85 |
| HSS5-1/2x5-1/2x1/4 | 0.25 | 0.233 | 17.32 | 25.70 | 4.77 |
| HSS5-1/2x5-1/2x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 13.25 | 19.70 | 3.63 |
| HSS5-1/2x5-1/2x1/8 | 0.125 | 0.116 | 9.01 | 13.40 | 2.46 |
| HSS6x6x5/8 | 0.625 | 0.581 | 42.30 | 62.60 | 11.7 |
| HSS6x6x1/2 | 0.5 | 0.465 | 35.24 | 52.20 | 9.74 |
| HSS6x6x3/8 | 0.375 | 0.349 | 27.48 | 40.80 | 7.58 |
| HSS6x6x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 23.34 | 34.60 | 6.43 |
| HSS6x6x1/4 | 0.25 | 0.233 | 19.02 | 28.30 | 5.24 |
| HSS6x6x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 14.53 | 21.60 | 3.98 |
| HSS6x6x1/8 | 0.125 | 0.116 | 9.86 | 14.70 | 2.7 |
| HSS7x7x5/8 | 0.625 | 0.581 | 50.81 | 75.30 | 14 |
| HSS7x7x1/2 | 0.5 | 0.465 | 42.05 | 62.40 | 11.6 |
| HSS7x7x3/8 | 0.375 | 0.349 | 32.58 | 48.40 | 8.97 |
| HSS7x7x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 27.59 | 41.00 | 7.59 |
| HSS7x7x1/4 | 0.25 | 0.233 | 22.42 | 33.30 | 6.17 |
| HSS7x7x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 17.08 | 25.40 | 4.67 |
| HSS7x7x1/8 | 0.125 | 0.116 | 11.56 | 17.20 | 3.16 |
| HSS8x8x5/8 | 0.625 | 0.581 | 59.32 | 88.00 | 16.4 |
| HSS8x8x1/2 | 0.5 | 0.465 | 48.85 | 72.50 | 13.5 |
| HSS8x8x3/8 | 0.375 | 0.349 | 37.69 | 56.00 | 10.4 |
| HSS8x8x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 31.84 | 47.30 | 8.76 |
| HSS8x8x1/4 | 0.25 | 0.233 | 25.82 | 38.40 | 7.1 |
| HSS8x8x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 19.63 | 29.20 | 5.37 |
| HSS8x8x1/8 | 0.125 | 0.116 | 13.26 | 19.70 | 3.62 |
| HSS9x9x5/8 | 0.625 | 0.581 | 67.82 | 101.00 | 18.7 |
| HSS9x9x1/2 | 0.5 | 0.465 | 55.66 | 82.60 | 15.3 |
| HSS9x9x3/8 | 0.375 | 0.349 | 42.79 | 63.60 | 11.8 |
| HSS9x9x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 36.10 | 53.60 | 9.92 |
| HSS9x9x1/4 | 0.25 | 0.233 | 29.23 | 43.40 | 8.03 |
| HSS9x9x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 22.18 | 33.00 | 6.06 |
| HSS9x9x1/8 | 0.125 | 0.116 | 14.96 | 22.30 | 4.09 |
| HSS10x10x3/4 | 0.75 | 0.698 | 89.50 | 133.00 | 24.7 |
| HSS10x10x5/8 | 0.625 | 0.581 | 76.33 | 113.00 | 21 |
| HSS10x10x1/2 | 0.5 | 0.465 | 62.46 | 92.70 | 17.2 |
| HSS10x10x3/8 | 0.375 | 0.349 | 47.90 | 71.20 | 13.2 |
| HSS10x10x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 40.35 | 60.00 | 11.1 |
| HSS10x10x1/4 | 0.25 | 0.233 | 32.63 | 48.50 | 8.96 |
| HSS10x10x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 24.73 | 36.80 | 6.76 |
| HSS12x12x1 | 1 | 0.93 | 140.96 | 210.00 | 39 |
| HSS12x12x7/8 | 0.875 | 0.814 | 125.79 | 187.00 | 34.7 |
| HSS12x12x3/4 | 0.75 | 0.698 | 109.91 | 164.00 | 30.3 |
| HSS12x12x5/8 | 0.625 | 0.581 | 93.34 | 139.00 | 25.7 |
| HSS12x12x1/2 | 0.5 | 0.465 | 76.07 | 113.00 | 20.9 |
| HSS12x12x3/8 | 0.375 | 0.349 | 58.10 | 86.30 | 16 |
| HSS12x12x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 48.86 | 72.60 | 13.4 |
| HSS12x12x1/4 | 0.25 | 0.233 | 39.43 | 58.60 | 10.8 |
| HSS12x12x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 29.84 | 44.40 | 8.15 |
| HSS14x14x1 | 1 | 0.93 | 168.18 | 250.00 | 46.4 |
| HSS14x14x7/8 | 0.875 | 0.814 | 149.61 | 223.00 | 41.2 |
| HSS14x14x3/4 | 0.75 | 0.698 | 130.33 | 194.00 | 35.9 |
| HSS14x14x5/8 | 0.625 | 0.581 | 110.36 | 164.00 | 30.3 |
| HSS14x14x1/2 | 0.5 | 0.465 | 89.68 | 133.00 | 24.6 |
| HSS14x14x3/8 | 0.375 | 0.349 | 68.31 | 102.00 | 18.7 |
| HSS14x14x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 57.36 | 85.30 | 15.7 |
| HSS14x14x1/4 | 0.25 | 0.233 | 46.24 | 68.80 | 12.7 |
| HSS16x16x1 | 1 | 0.93 | 195.40 | 291.00 | 53.8 |
| HSS16x16x7/8 | 0.875 | 0.814 | 173.43 | 258.00 | 47.7 |
| HSS16x16x3/4 | 0.75 | 0.698 | 150.75 | 224.00 | 41.5 |
| HSS16x16x5/8 | 0.625 | 0.581 | 127.37 | 189.00 | 35 |
| HSS16x16x1/2 | 0.5 | 0.465 | 103.30 | 153.00 | 28.3 |
| HSS16x16x3/8 | 0.375 | 0.349 | 78.52 | 117.00 | 21.5 |
| HSS16x16x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 65.87 | 97.90 | 18.1 |
| HSS16x16x1/4 | 0.25 | 0.233 | 53.05 | 78.90 | 14.6 |
| HSS18x18x1 | 1 | 0.93 | 222.63 | 331.00 | 61.3 |
| HSS18x18x7/8 | 0.875 | 0.814 | 197.24 | 293.00 | 54.3 |
| HSS18x18x3/4 | 0.75 | 0.698 | 171.16 | 255.00 | 47.1 |
| HSS18x18x5/8 | 0.625 | 0.581 | 144.39 | 215.00 | 39.6 |
| HSS18x18x1/2 | 0.5 | 0.465 | 116.91 | 174.00 | 32.1 |
| HSS18x18x3/8 | 0.375 | 0.349 | 88.73 | 132.00 | 24.3 |
| HSS18x18x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 74.38 | 111.00 | 20.4 |
| HSS18x18x1/4 | 0.25 | 0.233 | 59.85 | 89.10 | 16.4 |
| HSS20x20x1 | 1 | 0.93 | 249.85 | 372.00 | 68.7 |
| HSS20x20x7/8 | 0.875 | 0.814 | 221.06 | 329.00 | 60.8 |
| HSS20x20x3/4 | 0.75 | 0.698 | 191.58 | 285.00 | 52.6 |
| HSS20x20x5/8 | 0.625 | 0.581 | 161.40 | 240.00 | 44.3 |
| HSS20x20x1/2 | 0.5 | 0.465 | 130.52 | 194.00 | 35.8 |
| HSS20x20x3/8 | 0.375 | 0.349 | 98.94 | 147.00 | 27.1 |
| HSS20x20x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 82.88 | 123.00 | 22.7 |
| HSS22x22x1 | 1 | 0.93 | 277.07 | 412.00 | 76.2 |
| HSS22x22x7/8 | 0.875 | 0.814 | 244.88 | 364.00 | 67.3 |
| HSS22x22x3/4 | 0.75 | 0.698 | 212.00 | 315.00 | 58.2 |
| HSS22x22x5/8 | 0.625 | 0.581 | 178.41 | 266.00 | 48.9 |
| HSS22x22x1/2 | 0.5 | 0.465 | 144.13 | 214.00 | 39.5 |
Rectangular HSS (rectangular tubing)
| Shape | Wall (in) | Design wall (in) | lb/ft | kg/m | Area (in²) |
|---|---|---|---|---|---|
| HSS2x1x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 3.04 | 4.51 | 0.845 |
| HSS2x1x1/8 | 0.125 | 0.116 | 2.20 | 3.26 | 0.608 |
| HSS2x1-1/2x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 3.68 | 5.46 | 1.02 |
| HSS2x1-1/2x1/8 | 0.125 | 0.116 | 2.63 | 3.90 | 0.724 |
| HSS2-1/2x1x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 3.68 | 5.46 | 1.02 |
| HSS2-1/2x1x1/8 | 0.125 | 0.116 | 2.63 | 3.90 | 0.724 |
| HSS2-1/2x1-1/2x1/4 | 0.25 | 0.233 | 5.41 | 8.00 | 1.51 |
| HSS2-1/2x1-1/2x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 4.32 | 6.41 | 1.19 |
| HSS2-1/2x1-1/2x1/8 | 0.125 | 0.116 | 3.05 | 4.53 | 0.84 |
| HSS2-1/2x2x1/4 | 0.25 | 0.233 | 6.26 | 9.26 | 1.74 |
| HSS2-1/2x2x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 4.96 | 7.36 | 1.37 |
| HSS2-1/2x2x1/8 | 0.125 | 0.116 | 3.48 | 5.16 | 0.956 |
| HSS3x1x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 4.32 | 6.41 | 1.19 |
| HSS3x1x1/8 | 0.125 | 0.116 | 3.05 | 4.53 | 0.84 |
| HSS3x1-1/2x1/4 | 0.25 | 0.233 | 6.26 | 9.26 | 1.74 |
| HSS3x1-1/2x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 4.96 | 7.36 | 1.37 |
| HSS3x1-1/2x1/8 | 0.125 | 0.116 | 3.48 | 5.16 | 0.956 |
| HSS3x2x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 8.45 | 12.50 | 2.35 |
| HSS3x2x1/4 | 0.25 | 0.233 | 7.11 | 10.50 | 1.97 |
| HSS3x2x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 5.59 | 8.31 | 1.54 |
| HSS3x2x1/8 | 0.125 | 0.116 | 3.90 | 5.80 | 1.07 |
| HSS3x2-1/2x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 9.51 | 14.10 | 2.64 |
| HSS3x2-1/2x1/4 | 0.25 | 0.233 | 7.96 | 11.80 | 2.21 |
| HSS3x2-1/2x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 6.23 | 9.27 | 1.71 |
| HSS3x2-1/2x1/8 | 0.125 | 0.116 | 4.33 | 6.43 | 1.19 |
| HSS3-1/2x1-1/2x1/4 | 0.25 | 0.233 | 7.11 | 10.50 | 1.97 |
| HSS3-1/2x1-1/2x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 5.59 | 8.31 | 1.54 |
| HSS3-1/2x1-1/2x1/8 | 0.125 | 0.116 | 3.90 | 5.80 | 1.07 |
| HSS3-1/2x2x1/4 | 0.25 | 0.233 | 7.96 | 11.80 | 2.21 |
| HSS3-1/2x2x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 6.23 | 9.27 | 1.71 |
| HSS3-1/2x2x1/8 | 0.125 | 0.116 | 4.33 | 6.43 | 1.19 |
| HSS3-1/2x2-1/2x3/8 | 0.375 | 0.349 | 12.17 | 18.00 | 3.39 |
| HSS3-1/2x2-1/2x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 10.58 | 15.60 | 2.94 |
| HSS3-1/2x2-1/2x1/4 | 0.25 | 0.233 | 8.81 | 13.10 | 2.44 |
| HSS3-1/2x2-1/2x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 6.87 | 10.20 | 1.89 |
| HSS3-1/2x2-1/2x1/8 | 0.125 | 0.116 | 4.75 | 7.07 | 1.3 |
| HSS4x1-1/2x1/4 | 0.25 | 0.233 | 7.96 | 11.80 | 2.21 |
| HSS4x1-1/2x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 6.23 | 9.27 | 1.71 |
| HSS4x1-1/2x1/8 | 0.125 | 0.116 | 4.33 | 6.44 | 1.19 |
| HSS4x2x3/8 | 0.375 | 0.349 | 12.17 | 18.00 | 3.39 |
| HSS4x2x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 10.58 | 15.70 | 2.94 |
| HSS4x2x1/4 | 0.25 | 0.233 | 8.81 | 13.10 | 2.44 |
| HSS4x2x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 6.87 | 10.20 | 1.89 |
| HSS4x2x1/8 | 0.125 | 0.116 | 4.75 | 7.06 | 1.3 |
| HSS4x2-1/2x1/4 | 0.25 | 0.233 | 9.66 | 14.30 | 2.67 |
| HSS4x2-1/2x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 7.51 | 11.20 | 2.06 |
| HSS4x2-1/2x1/8 | 0.125 | 0.116 | 5.18 | 7.70 | 1.42 |
| HSS4x3x3/8 | 0.375 | 0.349 | 14.72 | 21.80 | 4.09 |
| HSS4x3x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 12.70 | 18.80 | 3.52 |
| HSS4x3x1/4 | 0.25 | 0.233 | 10.51 | 15.60 | 2.91 |
| HSS4x3x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 8.15 | 12.10 | 2.24 |
| HSS4x3x1/8 | 0.125 | 0.116 | 5.61 | 8.33 | 1.54 |
| HSS5x2x3/8 | 0.375 | 0.349 | 14.72 | 21.80 | 4.09 |
| HSS5x2x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 12.70 | 18.80 | 3.52 |
| HSS5x2x1/4 | 0.25 | 0.233 | 10.51 | 15.60 | 2.91 |
| HSS5x2x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 8.15 | 12.10 | 2.24 |
| HSS5x2x1/8 | 0.125 | 0.116 | 5.61 | 8.33 | 1.54 |
| HSS5x2-1/2x1/4 | 0.25 | 0.233 | 11.36 | 16.90 | 3.14 |
| HSS5x2-1/2x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 8.78 | 13.10 | 2.41 |
| HSS5x2-1/2x1/8 | 0.125 | 0.116 | 6.03 | 8.96 | 1.65 |
| HSS5x3x1/2 | 0.5 | 0.465 | 21.63 | 32.00 | 6.02 |
| HSS5x3x3/8 | 0.375 | 0.349 | 17.27 | 25.60 | 4.78 |
| HSS5x3x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 14.83 | 22.00 | 4.1 |
| HSS5x3x1/4 | 0.25 | 0.233 | 12.21 | 18.10 | 3.37 |
| HSS5x3x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 9.42 | 14.00 | 2.58 |
| HSS5x3x1/8 | 0.125 | 0.116 | 6.46 | 9.59 | 1.77 |
| HSS5x4x1/2 | 0.5 | 0.465 | 25.03 | 37.10 | 6.95 |
| HSS5x4x3/8 | 0.375 | 0.349 | 19.82 | 29.40 | 5.48 |
| HSS5x4x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 16.96 | 25.20 | 4.68 |
| HSS5x4x1/4 | 0.25 | 0.233 | 13.91 | 20.70 | 3.84 |
| HSS5x4x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 10.70 | 15.90 | 2.93 |
| HSS5x4x1/8 | 0.125 | 0.116 | 7.31 | 10.90 | 2 |
| HSS6x2x3/8 | 0.375 | 0.349 | 17.27 | 25.60 | 4.78 |
| HSS6x2x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 14.83 | 22.00 | 4.1 |
| HSS6x2x1/4 | 0.25 | 0.233 | 12.21 | 18.10 | 3.37 |
| HSS6x2x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 9.42 | 14.00 | 2.58 |
| HSS6x2x1/8 | 0.125 | 0.116 | 6.46 | 9.59 | 1.77 |
| HSS6x3x1/2 | 0.5 | 0.465 | 25.03 | 37.10 | 6.95 |
| HSS6x3x3/8 | 0.375 | 0.349 | 19.82 | 29.40 | 5.48 |
| HSS6x3x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 16.96 | 25.20 | 4.68 |
| HSS6x3x1/4 | 0.25 | 0.233 | 13.91 | 20.70 | 3.84 |
| HSS6x3x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 10.70 | 15.90 | 2.93 |
| HSS6x3x1/8 | 0.125 | 0.116 | 7.31 | 10.90 | 2 |
| HSS6x4x1/2 | 0.5 | 0.465 | 28.43 | 42.10 | 7.88 |
| HSS6x4x3/8 | 0.375 | 0.349 | 22.37 | 33.20 | 6.18 |
| HSS6x4x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 19.08 | 28.40 | 5.26 |
| HSS6x4x1/4 | 0.25 | 0.233 | 15.62 | 23.20 | 4.3 |
| HSS6x4x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 11.97 | 17.80 | 3.28 |
| HSS6x4x1/8 | 0.125 | 0.116 | 8.16 | 12.10 | 2.23 |
| HSS6x5x1/2 | 0.5 | 0.465 | 31.84 | 47.20 | 8.81 |
| HSS6x5x3/8 | 0.375 | 0.349 | 24.93 | 37.00 | 6.88 |
| HSS6x5x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 21.21 | 31.50 | 5.85 |
| HSS6x5x1/4 | 0.25 | 0.233 | 17.32 | 25.70 | 4.77 |
| HSS6x5x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 13.25 | 19.70 | 3.63 |
| HSS6x5x1/8 | 0.125 | 0.116 | 9.01 | 13.40 | 2.46 |
| HSS7x2x1/4 | 0.25 | 0.233 | 13.91 | 20.70 | 3.84 |
| HSS7x2x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 10.70 | 15.90 | 2.93 |
| HSS7x2x1/8 | 0.125 | 0.116 | 7.31 | 10.90 | 2 |
| HSS7x3x1/2 | 0.5 | 0.465 | 28.43 | 42.10 | 7.88 |
| HSS7x3x3/8 | 0.375 | 0.349 | 22.37 | 33.20 | 6.18 |
| HSS7x3x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 19.08 | 28.40 | 5.26 |
| HSS7x3x1/4 | 0.25 | 0.233 | 15.62 | 23.20 | 4.3 |
| HSS7x3x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 11.97 | 17.80 | 3.28 |
| HSS7x3x1/8 | 0.125 | 0.116 | 8.16 | 12.10 | 2.23 |
| HSS7x4x1/2 | 0.5 | 0.465 | 31.84 | 47.20 | 8.81 |
| HSS7x4x3/8 | 0.375 | 0.349 | 24.93 | 37.00 | 6.88 |
| HSS7x4x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 21.21 | 31.50 | 5.85 |
| HSS7x4x1/4 | 0.25 | 0.233 | 17.32 | 25.70 | 4.77 |
| HSS7x4x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 13.25 | 19.70 | 3.63 |
| HSS7x4x1/8 | 0.125 | 0.116 | 9.01 | 13.40 | 2.46 |
| HSS7x5x1/2 | 0.5 | 0.465 | 35.24 | 52.20 | 9.74 |
| HSS7x5x3/8 | 0.375 | 0.349 | 27.48 | 40.80 | 7.58 |
| HSS7x5x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 23.34 | 34.70 | 6.43 |
| HSS7x5x1/4 | 0.25 | 0.233 | 19.02 | 28.30 | 5.24 |
| HSS7x5x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 14.53 | 21.60 | 3.98 |
| HSS7x5x1/8 | 0.125 | 0.116 | 9.86 | 14.70 | 2.7 |
| HSS8x2x1/2 | 0.5 | 0.465 | 28.43 | 42.30 | 7.88 |
| HSS8x2x3/8 | 0.375 | 0.349 | 22.37 | 33.20 | 6.18 |
| HSS8x2x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 19.08 | 28.40 | 5.26 |
| HSS8x2x1/4 | 0.25 | 0.233 | 15.62 | 23.20 | 4.3 |
| HSS8x2x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 11.97 | 17.80 | 3.28 |
| HSS8x2x1/8 | 0.125 | 0.116 | 8.16 | 12.10 | 2.23 |
| HSS8x3x1/2 | 0.5 | 0.465 | 31.84 | 47.20 | 8.81 |
| HSS8x3x3/8 | 0.375 | 0.349 | 24.93 | 37.00 | 6.88 |
| HSS8x3x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 21.21 | 31.50 | 5.85 |
| HSS8x3x1/4 | 0.25 | 0.233 | 17.32 | 25.70 | 4.77 |
| HSS8x3x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 13.25 | 19.70 | 3.63 |
| HSS8x3x1/8 | 0.125 | 0.116 | 9.01 | 13.40 | 2.46 |
| HSS8x4x5/8 | 0.625 | 0.581 | 42.30 | 62.60 | 11.7 |
| HSS8x4x1/2 | 0.5 | 0.465 | 35.24 | 52.20 | 9.74 |
| HSS8x4x3/8 | 0.375 | 0.349 | 27.48 | 40.80 | 7.58 |
| HSS8x4x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 23.34 | 34.70 | 6.43 |
| HSS8x4x1/4 | 0.25 | 0.233 | 19.02 | 28.30 | 5.24 |
| HSS8x4x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 14.53 | 21.60 | 3.98 |
| HSS8x4x1/8 | 0.125 | 0.116 | 9.86 | 14.70 | 2.7 |
| HSS8x6x5/8 | 0.625 | 0.581 | 50.81 | 75.30 | 14 |
| HSS8x6x1/2 | 0.5 | 0.465 | 42.05 | 62.40 | 11.6 |
| HSS8x6x3/8 | 0.375 | 0.349 | 32.58 | 48.40 | 8.97 |
| HSS8x6x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 27.59 | 41.00 | 7.59 |
| HSS8x6x1/4 | 0.25 | 0.233 | 22.42 | 33.30 | 6.17 |
| HSS8x6x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 17.08 | 25.40 | 4.67 |
| HSS9x3x1/2 | 0.5 | 0.465 | 35.24 | 52.20 | 9.74 |
| HSS9x3x3/8 | 0.375 | 0.349 | 27.48 | 40.80 | 7.58 |
| HSS9x3x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 23.34 | 34.70 | 6.43 |
| HSS9x3x1/4 | 0.25 | 0.233 | 19.02 | 28.30 | 5.24 |
| HSS9x3x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 14.53 | 21.60 | 3.98 |
| HSS9x5x5/8 | 0.625 | 0.581 | 50.81 | 75.30 | 14 |
| HSS9x5x1/2 | 0.5 | 0.465 | 42.05 | 62.40 | 11.6 |
| HSS9x5x3/8 | 0.375 | 0.349 | 32.58 | 48.40 | 8.97 |
| HSS9x5x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 27.59 | 41.00 | 7.59 |
| HSS9x5x1/4 | 0.25 | 0.233 | 22.42 | 33.30 | 6.17 |
| HSS9x5x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 17.08 | 25.40 | 4.67 |
| HSS9x7x5/8 | 0.625 | 0.581 | 59.32 | 88.00 | 16.4 |
| HSS9x7x1/2 | 0.5 | 0.465 | 48.85 | 72.50 | 13.5 |
| HSS9x7x3/8 | 0.375 | 0.349 | 37.69 | 56.00 | 10.4 |
| HSS9x7x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 31.84 | 47.40 | 8.76 |
| HSS9x7x1/4 | 0.25 | 0.233 | 25.82 | 38.40 | 7.1 |
| HSS9x7x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 19.63 | 29.30 | 5.37 |
| HSS10x2x3/8 | 0.375 | 0.349 | 27.48 | 40.80 | 7.58 |
| HSS10x2x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 23.34 | 34.70 | 6.43 |
| HSS10x2x1/4 | 0.25 | 0.233 | 19.02 | 28.30 | 5.24 |
| HSS10x2x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 14.53 | 21.60 | 3.98 |
| HSS10x2x1/8 | 0.125 | 0.116 | 9.86 | 14.70 | 2.7 |
| HSS10x3x3/8 | 0.375 | 0.349 | 30.03 | 44.60 | 8.27 |
| HSS10x3x5/16 | 0.3125 | 0.291 | 25.46 | 37.90 | 7.01 |
| HSS10x3x1/4 | 0.25 | 0.233 | 20.72 | 30.80 | 5.7 |
| HSS10x3x3/16 | 0.1875 | 0.174 | 15.80 | 23.50 | 4.32 |
| HSS10x3x1/8 | 0.125 | 0.116 | 10.71 | 15.90 | 2.93 |
| HSS10x3-1/2x3/8 | 0.375 | 0.349 | 31.31 | 46.50 | 8.62 |
